主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | CW6163B | CW6263B |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 630 |
馬鞍內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over gap | mm | - | 800 |
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 350 |
最大工件長度 | Distance between centers | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 |
床身導(dǎo)軌寬度 | Guideway width | mm | 550 |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 3 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 105 |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | Metric φ120/MT5 |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | C11 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed steps | - | FWD. 18 steps |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 7.5-1000 |
卡盤規(guī)格 | Chuck | mm | φ500四爪卡盤 可選配大卡盤 |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 手動4工位刀架 Manual turret 4 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 30 x 30 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 320 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1350/1850/2850/3850/4850/5850 |
X軸進給量級數(shù)/范圍 | X axis feed steps /range | mm/r | 64/0.05-12.15 |
Z軸進給量級數(shù)/范圍 | Z axis feed steps /range | mm/r | 64/0.1-24.3 |
X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 2300 |
Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 4000 |
公制螺紋種類/范圍 | Metric thread kinds /range | mm | 50/1-240 |
英制螺紋種類/范圍 | Inch thread kinds /range | T.P.I | 26/14-1 |
模數(shù)螺紋種類/范圍 | Module thread kinds /range | mm | 53/0.5-120 |
徑節(jié)螺紋種類/范圍 | DP thread kinds /range | D.P. | 24/28-1 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ100 |
| <
|