| 產品參數 | | 品牌 | boshun | | 產品特性 | 自動控制 | | 加工定制 | 是 | | 種類 | 軟磁性材料 | | 電流特性 | 直流 | | 規格尺寸 | 54*23*27mm | | 初吸力 | 35N | | 工作電壓 | 12V | | 可售賣地 | 全國 | | 用途 | 自動電器 | | 型號 | BS-0854 | | 電磁鐵參數:? 1. | 二、 | 項目 Item | 參數 Parameter | | 1 | 工作環境溫度.濕度 | —20℃~ 65℃,5~95RH | | OPERATLNG AMBIENCE IEMP/HUMIDITY |
|
| | 2 | 儲存環境溫度.濕度 | —20℃~ 45℃,5~60RH | | STORE AMBIENCE IEMP/HUMIDITY |
|
| | 3 | 絕緣電阻 | DC500V,≥50MΩ(線圈和骨架之間)???? | | INSULATION RESISTANTOR |
|
| | 4 | 耐電壓 | AC700V 50/60Hz-1秒,漏電流1毫安(線圈和外殼之間) | | (DIELECTRIC STRENGTH) |
|
| | 5 | 絕緣等級 | B級(130℃) | | INSULATION CLASS |
|
| | 6 | 功耗 | 18W(DC12V,R=8Ω±10) | | WATTAGE |
|
| | 7 | 使用電壓范圍 | DC12V±10 | | OPRATION VOLTAGE? |
|
| | 8 | 行程-吸力 | 5mm拉力:≥350gf??? (DC12V) | | STROKE-FORCE |
|
| | 9 | 工作循環 | 通:斷=0.02秒:0.08秒( 通電時間10秒通電頻率 ED 20 ) | | PERATION CYCLE |
|
| | 10 | 壽命 | ≥50萬次(DC12V,通0.02秒,斷0.08秒為一次,負載(機構)) | | LIFE |
|
| | 11 | 溫升 | ≤100℃(DC12V,通0.02秒,斷0.08秒,1小時,空載) | | TEMPERAITURE RISE |
|
| | 12 | 響應時間 | ≥50mS (DC12V,S=10mm,空載) | | RESPONSE TIME |
|
| | 13 | 環保(RoHS) | 符合歐盟2002/95/EC(RoHS) |
|
|
| | 14 | 噪音 | 無要求 | | NOISE |
|
| | 15 | 引線強度 | 1Kgf-30秒:引線正常 | | DEADING STRENGTH |
|
| | 16 | 防護等級 | IP00 | | DEGREE OF PROTECTION |
|
|



|