| 產品參數 |
| 品牌 | 革立 |
| 驅動方式 | 電動 |
| 泵軸位置 | 臥式 |
| 性能 | 高壓 |
| 輸送介質 | 清水泵 |
| 葉輪數目 | 單級 |
| 流量 | 2.4m3/h |
| 揚程 | 105m |
| 轉速 | 2900rpm |
| 吸入口徑 | 25mm |
| 排出口徑 | 25mm |
| 重量 | 50kg |
| 電壓 | 380V |
| 規格 | 1W2.4-10.5 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 用途 | 增壓泵 |
| 材質 | 鑄鐵 |
| 型號 | 1W2.4-10.5 | |
1W2.4-10.5旋渦自吸泵 1W2.4-10.5小流量高揚程漩渦泵概述
? ? ??多級旋渦泵用于輸送清水·使用壽命長·節能環!ね庥^簡潔·應用 ·使用液溫不超過60·農業遠程噴灌可輸送稀薄的化學液體。W型旋渦泵是供吸送清水或物理化學性質類似于水的液體之用,使用液溫不超過60,雙級旋渦泵常用于鍋爐給不的配套,在造船、輕紡、化工、冶金、機械制造、水產養殖、固定消防穩壓、熱交換機組、農業遠程噴灌等部門等都有 的應用。
1W2.4-10.5旋渦自吸泵 1W2.4-10.5小流量高揚程漩渦泵性能參數表
| 型? 號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 功率 (kw) |
| 1W2.4-10.5(單級) | 2.4 | 105 | 2900 | 3 |
| 1W2.5-12(單級) | 2.5 | 120 | 2900 | 3 |
| 25W-25(單級) | 1.44 | 25 | 2900 | 0.75 |
| 32W-30(單級) | 2.88 | 30 | 2900 | 1.5 |
| 32W-75(單級) | 2.88 | 75 | 2900 | 4 |
| 40W-40(單級) | 5.4 | 40 | 2900 | 4 |
| 40W-90(單級) | 5.4 | 90 | 2900 | 7.5 |
| 50W-45(單級) | 9 | 45 | 2900 | 5.5 |
| 65W-50(單級) | 14.4 | 50 | 2900 | 11? |

