StepMate
連續(xù)分配器
產(chǎn)品優(yōu)勢
- 輕便并符合人機工效學(xué)設(shè)計
- 單手輕松操作
- 出廠校準
- 量程范圍廣,確保1l到5ml 精準分液操作
- 免維護設(shè)計
- 具備鎖定分配器管嘴功能
- 7種不同規(guī)格的聚_烯分配器管嘴可供選擇,量程從0.5ml到50ml
- 當(dāng)使用25ml/50ml 管嘴時,需要連接適配器
![]() |
![]() |
使用StepMate連續(xù)分配器
選擇液體量
- 參見下表查找需要分配的液體量
- 設(shè)定調(diào)節(jié)輪檔位
- 選擇合適的分配器管嘴
- 確定排液步數(shù)

BRANDPD吸頭為外置活塞原理,尤其適用于移取各類高粘度、高蒸汽壓的液體
可兼容BRAND、Rainin、Eppendorf的連續(xù)分液系統(tǒng)
技術(shù)指標
| 檔數(shù)設(shè)置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 排液次數(shù) | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 | ||
| 分液管量程(ml) | 樣品量(l) A % P % | ||||||
| 0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 0.8 | 0.7 |
| 1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 0.8 | 0.5 |
| 2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 0.8 | 0.4 |
| 5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 0.4 | 0.3 |
| 12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 0.3 | 0.3 |
| 25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.2 | 0.3 |
| 50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 0.2 | 0.2 |
訂貨信息
| 貨號 | 描述 |
| 720100000000 | StepMate 連續(xù)分配移液器 |
| 17900024 | 德國進口分配器管嘴0.5ml,非滅菌裝,1支,小包裝量100支 |
| 17900032 | 德國進口分配器管嘴0.5ml,非滅菌裝,1包,5支/包 |
| 17900025 | 德國進口分配器管嘴1.25ml,非滅菌裝, 1支,小包裝量100支 |
| 17900033 | 德國進口分配器管嘴1.25ml,非滅菌裝,1包,5支/包 |
| 17900026 | 德國進口分配器管嘴2.5ml, 非滅菌裝,1支,小包裝量100支 |
| 17900034 | 德國進口分配器管嘴2.5ml, 非滅菌裝,1包,5支/包 |
| 17900027 | 德國進口分配器管嘴5.0ml, 非滅菌裝,1支,小包裝量100支 |
| 17900035 | 德國進口分配器管嘴5.0ml, 非滅菌裝,1包,5支/包 |
| 17900028 | 德國進口分配器管嘴12.5ml,非滅菌裝,1支,小包裝量100支 |
| 17900036 | 德國進口分配器管嘴12.5ml,非滅菌裝,1包,5支/包 |
| 17900029 | 德國進口分配器管嘴25ml,含適配器1個,非滅菌裝,1支,小包裝量50支 |
| 17900037 | 德國進口分配器管嘴25ml,含適配器1個,非滅菌裝, 1包,2支/包 |
| 17900030 | 德國進口分配器管嘴50ml, 含適配器1個,非滅菌裝,1支, 小包裝量25支 |
| 17900038 | 德國進口分配器管嘴50ml, 含適配器1個,非滅菌裝,1包,2支/包 |
| 17400083 | 25/50ml分配器管嘴適配器,非滅菌裝,1包,每包10支 |












