TopPette
手動(可調式固定式)移液器
每只移液器在出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測和校準,所宣稱的不準確度和不度均優于ISO8655的規定標準。
移液器在使用過程中因多種原因會造成偏差,定期校準是保證其準確性的重要手段。
![]() |
![]() |
單道移液器特點
- 輕便且設計符合人機工效學
- 數字視窗,令所設定量程一目了然
- 量程范圍廣,0.1l至10ml
- 使用附件工具,能方便快捷地進行校準和_
- 的分液,每支移液器禵裾誆N/ISO8655標準進行校準
- 下半支可高溫高壓消毒
多道移液器還具有如下創新特點
- 管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力
- 各種量程的8道和12道移液器適用于標準96孔板
- 液頭可360度旋轉,方便移液
- 每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,_保養便捷
- 特別的管嘴連件設計,易于觀察吸嘴的密封狀況
| 校準 | |
| 每只移液器在出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測和校準,所宣稱的不準確度和不度均優于 ISO8655的規定標準。 移液器在使用過程中因多種原因會造成偏差,定期校準是保證其準確性的重要手段。 通過其網站提供免費在線校準支持,通過我們的在線校準軟件,即可執行操作簡單、計算準確、及時的校準工作,無需任何費用,而且避免了非專業操作造成的校準誤差。 我們在校準指導中列明了校準所需的必要條件和標準流程,請遵照其步驟操作,以保證校準的準確實行。 |
![]() |
訂貨信息
| TopPette單道手動可調移液器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(l) | 允許系統誤差 (不準確度) |
允許隨機誤差 (不度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % | l | % | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711111010000 | 0.1-2.5l | 0.05l | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711111040000 | 0.5-10l | 0.1l | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711111050000 | 2-20l | 0.5l | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711111060000 | 5-50l | 0.5l | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711111080000 | 10-100l | 1l | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711111090000 | 20-200l | 1l | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711111110000 | 50-200l | 1l | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711111140000 | 100-1000l | 5l | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711111160000 | 200-1000l | 5l | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711111170000 | 1000-5000l | 50l | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711111330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8道手動可調移液器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(l) | 允許系統誤差 (不準確度) |
允許隨機誤差 (不度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % | l | % | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711112040000 | 0.5-10l | 0.1l | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711112060000 | 5-50l | 0.5l | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711112120000 | 50-300l | 5l | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DispensMate Plus瓶口分液器 | ||||||
| 貨號 | 規格ml | 小分度ml | A | CV | ||
| % | l | % | l | |||
| 731100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
| 731100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
| 731100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
| 731100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
| Top Dispenser進口瓶口分液器 | ||||||
| 貨號 | 規格ml | 小分度ml | A | CV | ||
| % | l | % | l | |||
| 732100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
| 732100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
| 732100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
| 732100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
| 附件 | |
| 貨號 | 描述 |
| 17000069 | S40,瓶口適配器,45/40mm |
| 17400017 | GL32,瓶口適配器,45/32mm |
| 17400018 | GL38,瓶口適配器,45/38mm |
| 17400019 | GL25,瓶口適配器,32/25mm |
| 17400020 | GL28,瓶口適配器,32/28mm |
| 17400037 | 進口棕色試劑方瓶,1升 |
| 17400021 | 進液管(米) |
| 17400073 | 出液管(米) |
欄目頁面:http://www.runlian365.com/product/583.html
移液器
來源網址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-194827.html
17400021進液管
型號:JX163244手動整支消毒移液器725010mLINE

世界上自重輕的移液器,擁有輕巧的移液操作按壓力; |
| _全圓錐過濾器獨特保護您可以通過使用可更換的_全圓錐過濾器來避免對移液器和樣品造成的污染。 ●可作為防止液體和蒸汽進入移液器內部部件的后屏障。 ●可通過活塞按鈕,輕松除去過濾器 ●適用于10ul的所有移液器型號 ●_全圓錐過濾器必須定期更換,吸液過量時,應立即更換。 |
欄目頁面:http://www.runlian365.com/product/583.html
移液器
來源網址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-163244.html
手動整支消毒移液器725010mLINE

熱門搜索:
8/12道數字可調移液器360℃12道可調移液器0.1-2.5ul720100000000 StepMate連續分配移液器711113120000 50-300μl 12道手動可調移液器17400021進液管手動整支消毒移液器725010mLINE
聯系方式:0319-8277753
QQ:2851635771
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |











