| 滿洲里潔凈工作臺無菌凈_工作臺產業的 |
![]() |
價格:0 元(人民幣) | 產地:本地 |
| 最少起訂量:1人民幣 | 發貨地:河北 | |
| 上架時間:2017-06-25 00:25:47 | 瀏覽量:42 | |
河北潤創科技開發有限公司
![]() |
||
| 經營模式:生產加工 | 公司類型:私營有限責任公司 | |
| 所屬行業:輪胎保護鏈 | 主要客戶:全國 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:榮經理 (先生) | 手機:18233089929 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:zhanlong@runlian365.com | 地址:河北邢臺橋東唐寧10號 |
產品簡介:同級中的密封性和過濾器技術,提供優的人員、樣品和環境保護獨特的防氣溶膠前窗密封設計,即使在待機時也能提供額外的人員與樣本保護H14 HEPA過濾膜對于易穿透顆粒(MPPS)具有99.995%的過濾效果,進風和排風HEPA過濾器確保確保卓越的污染防護能力,并限度地延長使用壽命;SmartFlowTM氣流系統可在過濾膜正常負載或因異物暫時氣流阻塞時保持穩定的氣流壓力傳感器可確保整個工作區間_全的空氣流動,獨立的警報系統可立即發出任何氣流障礙的警報無與倫比的人機工效學設計可調支架,方便定位高度電動前窗提供舒適的工作環境,也可輕松調節前窗高度標配手持式電動遙控器,使用方便透明的側玻璃窗_柜體的照明和可見度,提供明亮和公開的工作環境內部齊眼高度的顯示器提供便利的一目了然的_全參數監控創新的直流電機技術 型號 KS 9 貨號 51022481 描述:生物_全柜 Ⅱ級A2型(0.9m) 尺寸毫米 外部尺寸(高寬深) 15801000800 可用工作區/內部尺寸(高寬深) 780900630 工作臺面高度(具有可調節支架) 750-950 工作臺面高度(具有固定支架) 750 前窗工作高度 250 前窗開啟高度 773 裝運箱尺寸(高寬深) 17601110925 重量公斤 凈重 170 裝運重量 190 一體_工作臺面負載量 50 通風系統 排風/進風量,EN型號(m/h) 366 排風量,套管連接,EN型號(m/h) 476 cellspacing:5;" cellspacing="5" cellpadding="20">
![]() ![]() ![]() 型號:JX116366SW-CJ-2D凈_工作臺 |
型號:JX066077雙人單面凈_工作臺 SW-CJ-1Cu |
型號:JX162592生物_全柜KS9 |
|



SW-CJ-2D凈_工作臺
SW-CJ-2D凈_工作臺是醫藥衛生、生物工程、科學實驗等領域用于無菌無塵潔凈環境的局部凈_單元。
一、工作原理
空氣經頂/后部的初效空氣過濾器和低噪音離心式通風機壓入靜壓箱,經高效空氣過濾器在上側部均勻吹出,形成高潔凈度的水平/垂直空氣幕,去除工作區域內的原自然空氣,開機后五分鐘即達到理想的高潔凈度空間。采用可調風機雙速調節風量大小,輕觸型開關調節電壓,保證工作區內的風速始終處于理想狀態。
二、結構特點
箱體殼采用進口中纖板材緊密結合,保證長期無銹蝕發生,面層電噴涂表面處理,表面光滑無塵,臺板敷設不銹鋼板,方便耐用。
三、技術參數
參數 | SW-CJ-2D | SW-CJ-2G |
潔凈等級 | 100級@0.5m(美聯邦209E) | |
菌落數 | 0.5個/皿.時(90㎜培養平皿) | |
平均風速 | 0.25m~0.45/m/s(快、慢雙速) | |
噪音 | 62dB(A) | |
振動半峰值 | 0.5m(x.y.z方向) | |
照度 | 300LX | |
AC單相220V/50Hz | ||
功耗 | 130W | |
重量 | 85㎏ | |
高效過濾器規格及數量 | 113545550① | 113560050① |
熒光燈/紫外燈規格及數量 | 30W①/30W① | 30W①/30W① |
適用人數 | 雙人單面 | |
外形尺寸 | 13005801600㎜ | 13005801600㎜ |
工作區尺寸 | 1150500500㎜ | 1150400500㎜ |

| 一恒儀器雙人單面凈_工作臺 SW-CJ-1Cu詳細介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙人單面凈_工作臺 SW-CJ-1Cu性能特點
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

型號 |
| |||
貨號 | 51022481 | |||
描述:生物_全柜 | Ⅱ級A2型(0.9m) | |||
尺寸毫米 | ||||
外部尺寸(高寬深) | 15801000800 | |||
可用工作區/內部尺寸(高寬深) | 780900630 | |||
工作臺面高度(具有可調節支架) | 750-950 | |||
工作臺面高度(具有固定支架) | 750 | |||
前窗工作高度 | 250 | |||
前窗開啟高度 | 773 | |||
裝運箱尺寸(高寬深) | 17601110925 | |||
重量公斤 | ||||
凈重 | 170 | |||
裝運重量 | 190 | |||
一體_工作臺面負載量 | 50 | |||
通風系統 | ||||
排風/進風量,EN型號(m/h) | 366 | |||
排風量,套管連接,EN型號(m/h) | 476 | |||
熱量散發,在25℃室溫中W/BTU/hr | ||||
操作模式(無通風) | 170/580 | |||
降低風速模式(無通風) | 40/136 | 70/239 | ||
濾膜規格 | ||||
進風/排風過濾膜 | H14HEPA EN 1822,對0.3m顆粒為99.999%,對易穿透微粒(MPPS)為99.995% | |||
人機工效學 | ||||
噪音壓力水平dB(A) | 58/65 | 60/65 | ||
光照強度 Lux/fc | 800/74 | |||
電源數據 | ||||
電壓(V) | 230 | |||
頻率(Hz) | 50/60 | |||
能耗,EN型號,額定設定點(W) | 170 | 210 | 275 | 350 |
能耗,降低風速模式(W) | 40 | |||
| 型號 | KS 9 | KS 12 | KS 15 | KS 18 |
| 貨號 | 51022481 | 51022482 | 51022483 | 51022484 |
| 描述:生物_全柜 | Ⅱ級A2型(0.9m) | Ⅱ級A2型(1.2m) | Ⅱ級A2型(1.5m) | Ⅱ級A2型(1.8m) |
| 尺寸毫米 | ||||
| 外部尺寸(高寬深) | 15801000800 | 15801300800 | 15801600800 | 15801900800 |
| 可用工作區/內部尺寸(高寬深) | 780900630 | 7801200630 | 7801500630 | 7801800630 |
| 工作臺面高度(具有可調節支架) | 750-950 | |||
| 工作臺面高度(具有固定支架) | 750 | |||
| 前窗工作高度 | 250 | |||
| 前窗開啟高度 | 773 | |||
| 裝運箱尺寸(高寬深) | 17601110925 | 17601410925 | 17601710925 | 17602010925 |
| 重量公斤 | ||||
| 凈重 | 170 | 200 | 230 | 280 |
| 裝運重量 | 190 | 225 | 260 | 315 |
| 一體_工作臺面負載量 | 50 | |||
| 通風系統 | ||||
| 排風/進風量,EN型號(m/h) | 366 | 490 | 613 | 737 |
| 排風量,套管連接,EN型號(m/h) | 476 | 637 | 797 | 958 |
| 熱量散發,在25℃室溫中W/BTU/hr | ||||
| 操作模式(無通風) | 170/580 | 210/717 | 275/938 | 350/1194 |
| 降低風速模式(無通風) | 40/136 | 70/239 | ||
| 濾膜規格 | ||||
| 進風/排風過濾膜 | H14HEPA EN 1822,對0.3m顆粒為99.999%,對易穿透微粒(MPPS)為99.995% | |||
| 人機工效學 | ||||
| 噪音壓力水平dB(A) | 58/65 | 60/65 | ||
| 光照強度 Lux/fc | 800/74 | 850/79 | 1250/116 | 1300/121 |
| 電源數據 | ||||
| 電壓(V) | 230 | |||
| 頻率(Hz) | 50/60 | |||
| 能耗,EN型號,額定設定點(W) | 170 | 210 | 275 | 350 |
| 能耗,降低風速模式(W) | 40 | |||

| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |