
科士達(dá)UPS電源EPI 40K 產(chǎn)品核心賣(mài)點(diǎn) 1.質(zhì)量穩(wěn)定,市場(chǎng)保有量超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)。
2.效率95%,高于同類產(chǎn)品兩個(gè)百分點(diǎn)。
3.輸入電壓范圍(115~295VAC),適應(yīng)于電網(wǎng)波動(dòng)大的場(chǎng)合。
4.輸出功因0.9,比同行同類產(chǎn)品帶載能力強(qiáng)。
5.靈活的LCD旋轉(zhuǎn)顯示界面。

技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | YDC9101S/H-RT | YDC9102S/H-RT | YDC9103S/H-RT | YDC9106-RT | YDC9110-RT |
| 額定容量(KVA/KW) | 1/0.9 | 2/1.8 | 3/2.7 | 6/5.4 | 10/9 |
| 主路輸入規(guī)格 |
| ||||
| 額定輸入電壓(VAC) | 220 | 220/230/240 | |||
| 輸入電壓范圍(VAC) | 115~295 | 120~276 | |||
| 相數(shù) | 單相三線 | ||||
| 輸入頻率范圍 (HZ) | 47~70 50HZ:45~55;60HZ:54~66(50 / 60 自適應(yīng)) | ||||
| 輸入功率因數(shù) | ≥0.99 | ||||
| 旁路輸入規(guī)格 |
| ||||
| 額定輸入電壓(VAC) | 220 | 220/230/240 | |||
| 輸入電壓范圍(VAC) | 170~264 | 220上限:+25% (可選+10%、+15%、+20%);230上限:+20%(可選+10%、+15%);240上限:+15%(可選+10%);下限:-45%(可選-20%、-30%) | |||
| 相數(shù) | 單相三線 | ||||
| 旁路同步跟蹤范圍(HZ) | ±10% | ||||
| 輸出規(guī)格 |
| ||||
| 電壓(VAC) | 220 ( 1±2% ) | 220 / 230 / 240 ( ±1% ) | |||
| 頻率 | ·輸入頻率在范圍內(nèi),輸出跟輸入一致 | ·市電模式:與輸入同步;當(dāng)市電頻率超出±10%(可設(shè)置±1%、±2%、±4%、±5%)時(shí),輸出頻率為50 / 60(±0.1) | |||
| ·當(dāng)輸入頻率超出范圍,轉(zhuǎn)電池模式工作,輸出頻率50(±0.2) | |||||
| ·50(±0.2)電池模式 | ·電池模式:50 / 60(±0.1) | ||||
| 波形 | 正弦波 THDV ≤2%(線性負(fù)載) | ||||
| 切換時(shí)間(MS) | (市電←→電池)=0 (市電←→旁路)<4 | (市電←→電池)=0 (市電←→旁路)=0(跟蹤) | |||
| 整機(jī)效率(%) | ≥92 | ≥93.5 | |||
| 過(guò)載功能 | ≤110%, 60MIN;≤125%, 10MIN;≤150%, 1MIN;>150%, 立即轉(zhuǎn)旁路 | ||||
| 功率因數(shù) | 0.9 | ||||
| 電池 |
| ||||
| 電壓(VDC) | 24~36(2~3節(jié)可選) | 48~72(4~6節(jié)可選) | 72~96(6~8節(jié)可選) | 192~240(16~20節(jié)可選) | |
| 環(huán)境 |
| ||||
| 工作溫度(℃) | 0~40 | ||||
| 儲(chǔ)存溫度(℃) | - 25~55(不含電池) | ||||
| 相對(duì)濕度 | 0~95%(不凝露) | ||||
| 工作海拔高度 | <1500M,超過(guò)1500M時(shí)按GB/T 3859.2規(guī)定降額使用 | ||||
| 噪音(DB)(1米距離) | ≤50 | ≤55 | |||
| 其它功能 |
| ||||
| 告警功能 | 過(guò)載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能 | ||||
| 保護(hù)功能 | 短路、過(guò)載、過(guò)溫、電池欠壓、過(guò)欠壓、風(fēng)扇故障告警 | ||||
| 通訊功能 | USB、RS232通訊口,SNMP卡(選配),繼電器卡(選配) | USB、RS232通訊口,并機(jī)卡, SNMP卡(選配),繼電器卡(選配) | |||
| 機(jī)械特性 |
| ||||
| 凈重(KG) | 8.5(H)/13.1(S) | 12.2(H)/2.7(S) | 12.5(H)/29.8(S) | 23 | 25 |
| 尺寸(W*D*H)MM | 440×430×86.5 | 440×552×86.5 | 440×552×86.5(H) | 443×580×131 | |
| 440×710×86.5(S) | |||||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | YD/T 1095-2008
科士達(dá)UPS電源EPI 40K
| ||||