應用范圍:? 3G 基站、通信基站? 各類戶外機房? 中、小型通信機房? 小型計算機機房? 變電所、變電站? 小型設備間 銷售電話 14781902393(楊智) 特點:?高效的制冷系統設計,應用于各種專業機房,比普通舒適性空調節省20%~30%的能耗?大風量、小焓差設計,具有恒溫、恒濕功能,滿足專業機房需要?具備快速除濕功能:除濕更迅速、節能?采用高效穩定的渦旋式壓縮機,保障產品的高壽命、高能效比?全中文大屏幕顯示,具有密碼保護、專家故障診斷功能?超寬輸入電壓設計,且輸入保護電壓范圍可調;具有獨特的缺相保護功能和可選相序自動調整功能,并且可實現來電延時自啟動?室外機監測及設定功能:可直接在室內機的顯示屏上讀取室外機風機輸入電壓、壓力信息,監測更加全面,更易判斷整機運行狀態的健康性。?氣流丟失檢測及告警功能:可檢測由于風機故障、過濾網堵塞等原因造成風量異常減少的信息。?配備標準監控接口,可接入用戶監控系統實施遠程監控;多臺機組可實現群控管理功能。?靈活的主備機切換功能,實現機組自動切換、輪流值班功能?更為可靠的通訊防雷設計,保證機組安全運行;可選配電源防雷功能。?室外風機全調速控制,確保系統運行更加節能,更低噪聲?獨有的節能運行模式和休眠模式,有效控制能耗?可選配節能卡,合理配置機組運行,能耗更小?低溫型配置適合嚴寒地區使用

| SURT10000XLICH | ||||||||
| 輸出 | ||||||||
| 輸出功率容量 | ||||||||
| 8000 瓦數 / 10 kVA | ||||||||
| 最大可配置功率 | ||||||||
| 8000 瓦數 / 10 kVA | ||||||||
| 額定輸出電壓 | ||||||||
| 230V | ||||||||
| 輸出電壓可調范圍 | ||||||||
| 可設置為220、230或240 輸出電壓 | ||||||||
| 滿負載效率 | ||||||||
| 92.0% | ||||||||
| 輸出電壓失真 | ||||||||
| 低于 3% | ||||||||
| 輸出頻率(與主頻率同步) | ||||||||
| 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調 +/- 0.1 | ||||||||
| 其它輸出電壓 | ||||||||
| 220, 240 | ||||||||
| 波峰因數 | ||||||||
| 03:01 | ||||||||
| 拓樸 | ||||||||
| 雙轉換聯機 | ||||||||
| 波形類型 | ||||||||
| 正弦波 | ||||||||
| 輸出連接 | ||||||||
旁路 | ||||||||
| 內部旁路 (自動會人工) | ||||||||
| 輸入 | ||||||||
| 額定輸入電壓 | ||||||||
| 230V | ||||||||
| 輸入頻率 | ||||||||
| 50/60 Hz +/- 5 Hz (自動適應) | ||||||||
| 輸入端子類型 | ||||||||
工作電壓范圍 | ||||||||
| 160 - 280V | ||||||||
| 其他輸入電壓 | ||||||||
| 220, 240 | ||||||||
| 輸入總諧波失真 | ||||||||
| Less than 7% for full load | ||||||||
| 電池與運行時間 | ||||||||
| 電池型號 | ||||||||
| 免維護密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 | ||||||||
| 預裝電池 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 典型充電時間 | ||||||||
| 2.20 小時 | ||||||||
| 可更換電池包 | ||||||||
| RBC44 | ||||||||
| RBC? 數量 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 可選用電池 | ||||||||
| APC Smart-UPS RT 10000VA 230V For China | ||||||||
| | ||||||||
| 通訊與管理 | ||||||||
| 接口端口 | ||||||||
| DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 以太網接口, 靈巧插槽 | ||||||||
| 預裝 SmartSlot? 卡 | ||||||||
| AP9631CH | ||||||||
| 控制面板 | ||||||||
| LED 狀態顯示帶有負荷和電池條狀圖和“在線”、“電池開”、“更換電池”、“過載”和“旁路”指示器。 | ||||||||
| 有聲報警 | ||||||||
| 市電停電時報警:特別的低電池報警overload continuous tone alarm | ||||||||
| 緊急關斷 | ||||||||
| 是 | ||||||||
| 浪涌保護及濾波 | ||||||||
| 濾波器 | ||||||||
| 多級噪聲濾波器,符合UL1449標準 | ||||||||
| 物理指標 | ||||||||
| 高 | ||||||||
| 432.00 mm | ||||||||
| 寬 | ||||||||
| 263.00 mm | ||||||||
| 深 | ||||||||
| 723.00 mm | ||||||||
| 設備安裝有效高度 | ||||||||
| 6U | ||||||||
| 凈重 | ||||||||
| 110.91 KG | ||||||||
| 運輸重量 | ||||||||
| 129.09 KG | ||||||||
| 運輸高度 | ||||||||
| 552.00 mm | ||||||||
| 運輸寬度 | ||||||||
| 597.00 mm | ||||||||
| 運輸長度 | ||||||||
| 991.00 mm | ||||||||
| 顏色 | ||||||||
| 黑色 | ||||||||
| 每個運輸托盤上產品數量 | ||||||||
| 1.00 | ||||||||
| 環境 | ||||||||
| 工作環境 | ||||||||
| 0 - 40 °C | ||||||||
| 工作相對濕度 | ||||||||
| 0 - 95% no% | ||||||||
| 操作高度 | ||||||||
| 0-3000米 | ||||||||
| 存儲溫度 | ||||||||
| -15 - 45 °C | ||||||||
| 存儲相對濕度 | ||||||||
| 0 - 95% no% | ||||||||
| 存儲高度 | ||||||||
| 0-15000米 | ||||||||
| 聽覺噪音距設備表面 1 m 處 | ||||||||
| 55.00 dBA |

