| 750VA USB & Serial 230V for China | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000VA USB & Serial 230V For China | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1500VA USB & Serial 230V For China | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2200VA USB & Serial 230V for China | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3000VA USB & Serial 230V for China | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000VA USB & Serial RM 2U 230V for China | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1500VA 230V 2U Rackmount for China | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2200VA RM 2U 230V for China | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3000VA RM 2U 230V for China 銷售電話 14781902393(楊智)
|




技術參數(shù)
| 機種 | AERTO-10K31C | AERTO-15K31C | AERTO-20K31C | |
| 相位 | 三進單出 | |||
| 容量 | 10000VA/8000W | 15000VA/12000W | 20000VA/16000W | |
| 輸入 |
| |||
| 輸入電壓 | 380VAC±26% | |||
| 電壓范圍 | 281~478VAC±3% | |||
| 頻率范圍 | 46~54HZ或56~64HZ | |||
| 功率因數(shù) | ≥0.99 *負載 | |||
| 輸出 |
| |||
| 輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | |||
| 電壓范圍(電池模式) | ±1% | |||
| 頻率范圍(同步校正范圍) | 46~54HZ或56~64HZ | |||
| 頻率范圍(電池模式) | 50HZ±0.1HZ或60HZ±0.1HZ | |||
| 浪涌比率 | 3:1最大 | |||
| 諧波失真 | ≤2%THD(線性負載)≤5%THD(非線性負載) | |||
| 轉(zhuǎn)換時間 | 交流到直流 | 0 | ||
|
| 逆變到旁路 |
| ||
| 波形(電池模式) | 純正弦波 | |||
| 效率 |
| |||
| 市電模式 | 89.0% | |||
| 電池模式 | 86.0% | 88.0% | 87.0% | |
| 電池 |
| |||
| 電池型號 | 取決于申請商外接電池電壓192VDC/定做240VDC | |||
| 標準充電時間 |
| |||
| 最大充電電流 | 4.0A | 8.0A | ||
| 充電電壓 | 216VDC±1% | |||
| 顯示說明 |
| |||
| LCD或LED | 負載大小、電池容量、市電模式、電池模式、旁路模式、故障提示 | |||
| 警告聲音 |
| |||
| 電池模式 | 每4秒響一聲 | |||
| 電池電量低 | 每1秒響一聲 | |||
| 過載 | 每0.5秒響一聲 | |||
| 錯誤 | 連續(xù)鳴響 | |||
| 物理性能 |
| |||
| 尺寸:深*寬*高mm | 419*190*318 | 442*190*318 | ||
| 凈重:kg | 15 | 16 | ||
| 使用環(huán)境 |
| |||
| 濕度 | 0-95% 0-40℃(不結(jié)露) | |||
| 噪音 | 少于55dB 1米 | 少于60dB 1米 | ||