

技術參數
| 型號* | 31-10K(S) | 31-15K(S) | 31-20KS | |||
| 相位 | 三進單出 | |||||
| 容量 | 10000VA/8000 W | 15000VA/12000 W | 20000VA/16000 W | |||
| 輸入 | ||||||
| 電壓范圍 | 低電壓轉換 | 176VAC(同相電壓)± 3% 于100%負載;110VAC(同相電壓)± 3% 于50%負載 | ||||
| 低電壓恢復 | 186VAC(同相電壓)± 3% 于100%負載;120VAC(同相電壓)± 3% 于50%負載 | |||||
| 高電壓轉換 | 300VAC(同相電壓)± 3% | |||||
| 高電壓恢復 | 290VAC(同相電壓)± 3% | |||||
| 頻率范圍 | 46Hz ~ 54 Hz 或 56 Hz ~ 64 Hz | |||||
| 功率因數 | ≧ 0.99 @ 100%負載 | |||||
| 輸出 | ||||||
| 輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | |||||
| 電壓范圍(電池模式) | ± 1% | |||||
| 頻率范圍(同步校正范圍) | 46Hz ~ 54 Hz 或56Hz ~ 64 Hz | |||||
| 頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | |||||
| 諧波失真 | ≦2% THD(線性負載);≦5% THD(非線性負載) | |||||
| 轉換時間 | 交流到直流 | 0 ms | ||||
| 逆變到旁路 | 0 ms | |||||
| 波形(電池模式) | 純正弦波 | |||||
| 效率 | ||||||
| 市電模式 | 89% | |||||
| 電池模式 | 86% | |||||
| 電池 | ||||||
| 長效機 | 電池型號 | 取決于申請商 | ||||
| 容量 | ||||||
| 最大充電電流 | 4.0A | 8.0A | ||||
| 電池電壓 | 192V常規, 240V定做 | |||||
| 顯示說明 | ||||||
| LCD或LED顯示 | 負載大小、電池容量、市電模式、電池模式、旁路模式、故障指示 | |||||
| 警告聲音 | ||||||
| 電池模式 | 每4秒響一聲 | |||||
| 電池電量低 | 每1秒響一聲 | |||||
| 過載 | 每0.5秒響一聲 | |||||
| 錯誤 | 連續鳴響 | |||||
| 物理性能 | ||||||
| 標準型號 | 尺寸,深x寬x高(mm) | 592x250x576 | 815x250x826 | 無 | ||
| 凈重(kgs) | 10 | 15 | 164 | |||
| 長效型號 | 尺寸,深x寬x高(mm) | 592x250x576 | 592x250x576 | 592x250x576 | ||
| 凈重(kgs) | 28 | 40 | 40 | |||
| 使用環境 | ||||||
| 濕度 | 0-95% RH @ 0-40°C (不結露) | |||||
| 噪音 | 小于55 dBA @ 1 Meter | 小于60 dBA @ 1 Meter | ||||
| 控制管理 | ||||||
| Smart RS-232 / 可選USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8,Linux,Unix,and MAC | |||||
| 可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網絡管理 | |||||

產品技術參數:
| 山頓電池型號 | 額定電壓(V) | 標稱容量25℃(Ah) | 參考尺寸(mm) | 參考重量(KG) | 端子形式 | ||||
| 20HR 1.75V/CELL | 10HR 1.75V/CELL | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
| 12V0LT-4.5AH | 12 | 4.5 | 4.1 | 90 | 70 | 102 | 105 | 1.70 | E |
| 12V0LT-5.0AH | 12 | 5 | 4.6 | 90 | 70 | 102 | 105 | 1.90 | E |
| 12V0LT-7.5AH | 12 | 7.5 | 7.0 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.40 | E |
| 12V0LT-8.0AH | 12 | 8 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.50 | E |
| 12V0LT-12AH | 12 | 12 | 11 | 152 | 99 | 93 | 96 | 4.00 | E |
| 12V0LT-14AH | 12 | 14 | 13 | 151 | 98 | 98 | 101 | 4.10 | E |
| 12V0LT-17AH | 12 | 17 | 15.8 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.50 | G |
| 12V0LT-24AH | 12 | 24 | 22 | 168 | 125 | 175 | 178 | 8.50 | G |
| 12V0LT-28AH | 12 | 28 | 26 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9.60 | G |
| 12V0LT-38AH | 12 | 40 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.00 | G |
| 12V0LT-50AH | 12 | 53 | 50 | 340 | 155 | 170 | 178 | 18.00 | G |
| 12V0LT-65AH | 12 | 70 | 65 | 359 | 168 | 173 | 180 | 23.50 | G |
| 12V0LT-100AH | 12 | 105 | 100 | 405 | 170 | 235 | 243 | 30.50 | G |
| 12V0LT-120AH | 12 | 125 | 120 | 405 | 174 | 210 | 232 | 36.50 | G |
| 12V0LT-150AH | 12 | 150 | 150 | 483 | 173 | 242 | 248 | 46.50 | G |
| 12V0LT-180AH | 12 | 180 | 180 | 522 | 240 | 218 | 244 | 55.00 | G |
| 12V0LT-200AH | 12 | 210 | 200 | 522 | 240 | 250 | 258 | 70.00 | G |
| 以上數據若有變動,恕不另行通知。以實物為準。 | |||||||||