蓄電池應用領域與分類:
◆ 免維護無須補液; ● UPS不間斷電源;
◆ 內阻小,大電流放電性能好; ● 消防備用電源;
◆ 適應溫度廣; ● 安全防護報警系統;
◆ 自放電小; ● 應急照明系統;
◆ 使用壽命長; ● 電力,郵電通信系統;
◆ 荷電出廠,使用方便; ● 電子儀器儀表;
◆ 安全防爆; ● 電動工具,電動玩具;
◆ 獨特配方,深放電恢復性能好; ● 便攜式電子設備;
◆ 無游離電解液,側倒仍能使用; ● 攝影器材;
◆ 產品通過CE,ROHS,所有電池 ● 太陽能、風能發電系統;
符合國家標準。 ● 巡邏自行車、紅綠警示燈等。
銷售電話 14781902393(楊智)


閥控式密封免維護鉛酸蓄電池規格型號參數:
技術參數
| 電池型號 | 電壓 | 容量 | 內阻 | 外形尺寸(MM) | 端子類型 | 浮充壽命 | 參考重量 | |||||
| (V) | (Ah) | (mΩ) | 長±2 | 寬±2 | 高±2 | 總高±2 | 年 | (Kg±5%) | ||||
| SD12-7 | 12 | 7 | 30 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 5 | 2.15 | ||
| SD12-12 | 12 | 12 | 20 | 151 | 98 | 95 | 101 | F1/F2 | 5 | 3.4 | ||
| SD12-17 | 12 | 17 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | F3/C1 | 5 | 4.9 | ||
| SD12-24 | 12 | 24 | 15 | 166 | 175 | 125 | 125 | F3/C1 | 5 | 7.2 | ||
| SD12-38 | 12 | 38 | 9 | 197 | 165 | 170 | 170 | C2/F4 | 10 | 12 | ||
| SD12-65 | 12 | 65 | 6 | 350 | 167 | 179 | 179/186 | C2/F5 | 10 | 20.5 | ||
| SD12-100 | 12 | 100 | 4.5 | 330 | 171 | 214 | 220/224 | C2/F5 | 10 | 29.5 | ||
| SD12-120 | 12 | 120 | 4 | 409 | 176 | 225 | 225 | C3/F5 | 10 | 35 | ||
| SD12-150 | 12 | 150 | 3.5 | 485 | 175 | 240 | 240/242 | C3/F5 | 10 | 44 | ||
| SD12-200 | 12 | 200 | 3 | 552 | 238 | 218 | 221/238 | C3/F5 | 10 | |||

