產品其他系列規格尺寸
| 型號 | 額定電壓 | 10小時率容量 AH | 尺才(長=寬=高) | 大約重量 | ||
| (V) | 長 | 寬 | 高 | Kg | ||
| 6FM24 | 12 | 24 | 176 | 166 | 128 | 8.5 |
| 6FM40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 170 | 14.5 |
| 6FM50 | 12 | 50 | 264 | 171 | 224 | 19.5 |
| 6FM65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 185 | 25.5 |
| 6FM90 | 12 | 90 | 415 | 175 | 233 | 31.5 |
| 6FM100 | 12 | 100 | 415 | 175 | 228 | 32.0 |
| 6FM150 | 12 | 150 | 496 | 205 | 241 | 54.0 |
| 6FM200 | 12 | 200 | 497 | 260 | 241 | 67.5 |
銷售電話 14781902393(楊智)


| 型號 | 額定電壓 | 10小時率容量 AH | 尺才(長=寬=高) | 大約重量 | ||
| (V) | 長 | 寬 | 高 | Kg | ||
| 6GFM24 | 12 | 24 | 176 | 166 | 128 | 8.5 |
| 6GFM40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 170 | 14.5 |
| 6GFM50 | 12 | 50 | 264 | 171 | 224 | 19.5 |
| 6GFM65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 185 | 25.5 |
| 6GFM90 | 12 | 90 | 415 | 175 | 233 | 31.5 |
| 6GFM100 | 12 | 100 | 415 | 175 | 228 | 32.0 |
| 6GFM150 | 12 | 150 | 496 | 205 | 241 | 54.0 |
| 6GFM200 | 12 | 200 | 497 | 260 | 241 | 67.5 |


產品主要用途介紹?
| ① 電話交換機 | ②電器設備、醫療設備及儀器儀表 |
| ③計算機不間斷電源 | ④ 輸變電站、開關控制和事故照明 |
| ⑤消防、安全及報警監測 | ⑥ 通信用備用電源 |
| ⑦變電站開關控制 | ⑧膠體、風能系統 |
| ⑨ 辦公自動化系統 | ⑩無線電通訊系統 |
| ?應急照明 | ?便攜式電器及采礦系統 |
| ?交通及航標信號燈 | ?發電廠、水電站直流電源 |
| ?鐵路用直流電源 | ?移動機站 |