三、必要的整流、限流、穩(wěn)壓電路元件必須要達(dá)到所負(fù)載的電壓、電流的*指標(biāo)。
銷售電話 14781902393(楊智)

應(yīng)用領(lǐng)域
1、通訊:汽車電話、移動電話系統(tǒng)、手提式無線電發(fā)報機(jī)、手提式終端機(jī)。
2、動力:電動工具、玩具、攜帶式吸塵器、無人搬運(yùn)機(jī)器人。
3、信號系統(tǒng)、應(yīng)急照明系統(tǒng)、安防系統(tǒng)。
4、EPS和UPS系統(tǒng)。
5、其他便攜式設(shè)備或便攜工具電源。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 電壓 | 容量(Ah) | 最大外型尺寸 (mm) | |||
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | |||
| SH4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 105 |
| SH7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 99 |
| SH12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 100 |
| SH17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 |
| SH24-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 |
| SH38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 |
| SH65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 |
| SH100-12 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 240 |
| SH120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 212 | 242 |
| SH150-12 | 12 | 150 | 484 | 170 | 242 | 242 |
| SH200-12 | 12 | 200 | 520 | 240 | 219 | 245 |

