
韓國(guó) UNION 電池誕生于1977年,1983年通過(guò)韓國(guó)電信KOREAN PTT電池質(zhì)量認(rèn)可和美國(guó)UL安全,為1986年亞運(yùn)會(huì)及88年漢城奧運(yùn)會(huì)指定備用電源。UNION BATTERY CORPORATION,隨業(yè)務(wù)發(fā)展,UNION電池先后在韓國(guó)、印度、中國(guó)、 伊朗等國(guó)家建立了生產(chǎn)基地。其中國(guó)大陸生產(chǎn)基地是中國(guó)生產(chǎn)閥控式密封鉛酸蓄電池(VRLA Battery)的中韓合資企業(yè),主要生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備采用進(jìn)口設(shè)備。并擁有健全的ISO9001-2000質(zhì)量保證體系。
銷售電話 14781902393(楊智)
產(chǎn)品包括6V/12V1.2AH-200AH及2V 80AH-1000AH各種規(guī)格,年產(chǎn)百萬(wàn)只電池,其中80%出口至海外。UNION電池于1988年登陸中國(guó)大陸。廣泛應(yīng)用于、電信、電力等系統(tǒng),在中國(guó)主要城市均有營(yíng)銷處,注冊(cè)商標(biāo)UNION(友聯(lián)〕。
2008年6月建設(shè)清遠(yuǎn)新工廠,于當(dāng)年年底實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn),提高了UNION電池的產(chǎn)能。

| 友聯(lián)電池 產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||
| 1) 防漏液,免維護(hù) 獨(dú)特結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)完全密封,配合高效率氧氣重組技術(shù),完成水分再生, 從而達(dá)到不需要加水及免維護(hù)之效果。 | ||||
| ||||
| 2)高效能,持久耐用 電池放電率十分低,室溫下(25℃)每月放電低于3%。內(nèi)阻極低,具有優(yōu)越的高率放電性能,提供強(qiáng)勁電力。正常浮充狀態(tài)下, 電池壽命可達(dá)12年以上(2V系列), 或 6-8年(6V/12V系列)。 | ||||
| ||||
| 3)安全可靠,符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) UNION友聯(lián)電池內(nèi)置安全閥及阻液片,可調(diào)節(jié)電池內(nèi)部壓力及阻止腐蝕性氣體析出,使用安全可靠,通過(guò)并獲得美國(guó)UL安全(NO.MH16572) 德國(guó)TUV機(jī)構(gòu)IS09002(NO.041008759) 中國(guó)進(jìn)出口商檢CQC ISO9002(NO.4400/981519) 中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)(NO.26-0820-009397) 中國(guó)出口商品許可(出口免檢) 電力部電力設(shè)備檢測(cè)認(rèn)可報(bào)告 中國(guó)廣電總局入網(wǎng)設(shè)備認(rèn)可 中國(guó)電信總局設(shè)備選型首批入闈廠家 | ||||
| ||||
| 友聯(lián)電池 應(yīng)用范圍 | ||||
| ||||
| ||||
| 友聯(lián)電池 技術(shù)參數(shù) |
| 規(guī) 格 | 電 壓 | 容 量 | 外 形 尺 寸 | 重 量 | 端子類型 | ||||
| 20HR | 10HR | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||
| MX12040 | 12V | 4 AH | 3.7 | 90 | 70 | 102 | 107 | 1.77 | 銅 片 |
| MX12070 | 12V | 7 AH | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 101 | 2.67 | 銅 片 |
| MX120100 | 12V | 10AH | 9.3 | 151 | 96 | 94 | 101 | 4.02 | 銅 片 |
| MX120170 | 12V | 17AH | 15.8 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.2 | 螺栓螺母 |
| MX120240 | 12V | 24AH | 22 | 165 | 175 | 125 | 125 | 8.9 | 螺栓螺母 |
| MX12400 | 12V | 40AH | 26.0 | 197 | 166 | 175 | 175 | 15.8 | 螺栓螺母 |
| MX12650 | 12V | 65AH | 42.3 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.8 | 螺栓螺母 |
| MX12700 | 12V | 70AH | 45.5 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.8 | 螺栓螺母 |
| MX12800 | 12V | 80AH | 52.0 | 332 | 174 | 214 | 239 | 30.0 | 螺栓螺母 |
| MX12900 | 12V | 90AH | 58.5 | 332 | 174 | 214 | 239 | 31.0 | 螺栓螺母 |
| MX121000 | 12V | 100AH | 65.0 | 332 | 174 | 214 | 239 | 33.0 | 螺栓螺母 |
| MX121200 | 12V | 120AH | 78.0 | 332 | 174 | 214 | 240 | 34.0 | 螺栓螺母 |
| MX121500 | 12V | 150AH | 97.5 | 488 | 250 | 210 | 240 | 63.0 | 螺栓螺母 |
| MX122000 | 12V | 200AH | 130 | 488 | 250 | 210 | 240 | 69.0 | 螺栓螺母
|

