銷售電話 14781902393(楊智)
【友聯蓄電池產品型號及規格】
| 型號 | 電壓 | 容量(AH) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 重量(kg) |
| MX12012 | 12V | 1.2AH | 99 | 43 | 52 | 0.58 |
| MX12020 | 12V | 2AH | 178 | 34 | 60 | 0.88 |
| MX12030 | 12V | 3AH | 134 | 67 | 61 | 1.37 |
| MX12040 | 12V | 4AH | 90 | 70 | 102 | 1.6 |
| MX12070 | 12V | 7AH | 151 | 65 | 94 | 2.3 |
| MX12100 | 12V | 10AH | 151 | 96 | 94 | 3.6 |
| MX12170 | 12V | 17AH | 181 | 76 | 167 | 5.6 |
| MX12240 | 12V | 24AH | 165 | 175 | 125 | 7.6 |
| MX12310 | 12V | 31AH | 196 | 131 | 155 | 10.5 |
| MX12400 | 12V | 40AH | 197 | 166 | 175 | 13.5 |
| MX12550 | 12V | 55AH | 228 | 139 | 198 | 17 |
| MX12650 | 12V | 65AH | 350 | 166 | 174 | 22 |
| MX12700 | 12V | 70AH | 350 | 166 | 174 | 23 |
| MX12800 | 12V | 80AH | 332 | 174 | 214 | 28 |
| MX12900 | 12V | 90AH | 332 | 174 | 214 | 31 |
| MX121000 | 12V | 100AH | 332 | 174 | 214 | 33 |
| MX121200 | 12V | 120AH | 408 | 174 | 235 | 38 |
| MX121500 | 12V | 150AH | 513 | 250 | 210 | 51 |
| MX122000 | 12V | 200AH | 513 | 250 | 210 | 65 |


【產品特點】
◆ 浮充壽命長,電池設計使用壽命可達10-12年
◆ 獨特迷宮式多層極端密封結構,絕不漏液
◆ 特殊添加劑使電池具有超大電流放電性能
◆ 高密度鉛膏,高溫固化工藝,長壽命設計
◆ ABS塑料高強度外殼
◆ 統計技術大量應用于生產中,電池一致性好。
【應用領域】
◆ 不間斷電源UPS系統
◆ 程控電話/移動通信
◆ 電力直流電源系統
◆ 鐵路系統
◆ 應急照明安全系統(EPS)
◆ 太陽能儲電系統

