亚洲综合在线播放_久久视频免费在线_久久久黄色av_亚洲免费视频一区

PLC企業資訊
    理士2V600AH 閥控式蓄電池
    發布者:楊智  發布時間:2017-06-06 19:24:58
    理士膠體電池(Leoch)不同放電率實際容量

    20小時率:12Ah
    10小時率:11.4Ah
    5小時率:10.1Ah
    1小時率:7.2Ah
    15分鐘率:5Ah
    容量與溫度的關系(20小時率)

    40℃(104℉):103%



    銷售電話 14781902393(楊經理)




    25℃(77℉):100%
    0℃(32℉):86%
    -15℃(5℉):65%
    在25℃(77℉)時完全充電的內阻:約11mΩ
    充電方法(恒壓)
    循環:最大充電電流為3A
    充電電壓7.25-7.5V/12V77℉(25℃)
    充電溫度補償電壓 -15mV/℃
    浮充:最大充電電流為3A
    充電電壓6.8-6.9V/12V77℉(25℃)

    充電溫度補償電壓 -10mV/℃


     理士AGM系列閥控式密封鉛酸蓄電池廣泛使用在通信系統、電力系統、應急燈照明系統、自動化控制系統、消防和安全警報系統、太陽能、風能系統、計算機備用電源、便攜式儀器、儀表、醫療系統設備、電動車、電動工具等。
    電池型號 Battery Model    額定電壓 Voltage (V) 額定容量 Nominal Capacity (AH)                                                            外形尺寸 Dimension (mm)                                      端子形式 Terminal
    20HR 10HR 5HR 3HR 1HR 總高
    1.80V/Cell 1.80V/Cell 1.75V/Cell 1.75V/Cell 1.67V/Cell Length Width Height Total Height
    DJM1238 12 40.2 38.0 33.3 30.3 23.4 197±2 165±1 170±1 170±1 T6
    DJM1240 12 42.4 40.0 35.0 31.8 24.6 197±2 165±1 170±1 170±1 T6
    DJM1245 12 47.8 45.0 39.4 35.7 27.7 197±2 165±1 170±1 170±1 T6
    DJM1250 12 53.0 50.0 43.8 39.9 30.8 257±2 132±1 200±2 200±2 T6
    DJM1255 12 58.4 55.0 48.2 43.8 33.8 229±2 138±1 205±2 226±2 T6
    DJM1260 12 63.6 60.0 52.5 47.7 36.9 259±2 168±1 208±2 214±2 T6
    DJM1265 12 69.0 65.0 57.0 51.6 40.0 348±3 167±1 178±1 178±1 T6
    DJM1275 12 79.6 75.0 65.5 59.7 46.1 348±3 167±1 178±1 178±1 T6
    DJM1275H 12 79.6 75.0 65.5 59.7 46.1 259±2 168±1 208±2 230±2 T6
    DJM1280 12 84.8 80.0 70.0 63.6 49.2 259±2 168±1 208±2 214±2 T6
    DJM1290 12 95.4 90.0 79.0 71.7 55.4 330±3 173±1 212±2 220±2 T11
    DJM1290H 12 95.4 90.0 79.0 71.7 55.4 305±3 168±1 207±2 213±2 T6
    DJM12100 12 106 100 87.5 79.5 61.5 330±3 173±1 212±2 220±2 T11
    DJM12120 12 127 120 105 95.4 73.8 410±3 177±1 225±2 225±2 T11
    DJM12140 12 148 140 123 111 86.1 344±3 171±1 274±2 280±2 T11
    DJM12150 12 159 150 132 119 92.3 485±3 170±1 240±2 240±2 T11
    DJM12180 12 191 180 158 143 111 530±3 209±2 214±2 220±2 T11
    DJM12200 12 212 200 175 159 123 522±3 240±2 218±2 224±2 T11
    DJM12230 12 244 230 202 183 141 522±3 240±2 218±2 224±2 T11
    DJM12250 12 266 250 219 199 154 522±3 268±2 220±2 226±2 T11
    DJM660 6 63.6 60.0 52.5 47.7 36.9 185±1 112±1 205±2 205±2 T3
    DJM6100 6 106 100 87.5 79.5 61.5 195±1 170±1 206.5±2 212.5±2 T6
    DJM6120 6 127 120 105 95.4 73.8 280±2 128±1 203±2 203±2 T6
    DJM6150 6 159 150 132 119 92.3 260±2 180±1 247±2 253±2 T7
    DJM6180 6 191 180 158 143 111 322±3 178±1 228±2 234±2 T11
    DJM6200    


     

           
    版權聲明PLC信息網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。
最新資訊