圣陽2V1500AH 密封閥控式蓄電池
發布者:楊智 發布時間:2017-06-03 17:43:41
| PDF | 產品型號 | 額定電壓 | 10h率容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流 | 參考內阻 | 端子類型 |
| 6FTJ-150B | 12 | 135 | 551 | 110 | 288 | 288 | 45 | 2700 | 4.33 | FT-57 |
| 6FTJ-150A | 12 | 150 | 546 | 125 | 311 | 311 | 53.7 | 3000 | 4.33 | FT-55 |
| 6FTJ-100A | 12 | 100 | 558 | 125 | 230 | 230 | 36.3 | 2100 | 4.8 | FT-55 |
| 6FTJ-100B | 12 | 90 | 395 | 110 | 288 | 288 | 33.8 | 2100 | 5.5 | FT-57 |
| 6FTJ-125A | 12 | 125 | 558 | 125 | 270 | 270 | 45.7 | 2500 | 4.37 | FT-55 |
銷售電話 14781902393(楊經理)
| PDF | 產品型號 | 額定電壓(V) | 10h率容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流(A) | 參考內阻(mΩ) | 端子類型 |
| GFMG-200 | 2 | 200 | 110 | 208 | 242 | 260 | 13.5 | 3200 | 0.58 | GFM-23 |
| | GFMG-275 | 2 | 275 | 142 | 205 | 242 | 260 | 18.1 | 3600 | 0.52 | GFM-30 |
| GFMG-300 | 2 | 300 | 142 | 205 | 242 | 260 | 18.6 | 4100 | 0.48 | GFM-30 |
| | GFMG-320 | 2 | 320 | 195 | 206 | 220 | 240 | 22.8 | 4500 | 0.47 | GFM-23 |
| | GFMG-400 | 2 | 400 | 195 | 208 | 253 | 258 | 25.6 | 5100 | 0.42 | GFM-23 |
| | GFMG-455 | 2 | 455 | 296 | 203 | 222 | 240 | 32.6 | 5200 | 0.40 | GFM-30 |
| | GFMG-515 | 2 | 515 | 296 | 203 | 222 | 240 | 34.7 | 5400 | 0.38 | GFM-30 |
| | GFMG-560 | 2 | 560 | 296 | 203 | 222 | 240 | 36.1 | 5700 | 0.36 | GFM-30 |
| | 3GFMG-105 | 6 | 105 | 195 | 206 | 220 | 240 | 22.4 | 2400 | 2.62 | GFM-23 |
| | 3GFMG-125 | 6 | 125 | 278 | 178 | 238 | 258 | 25.5 | 2380 | 2.63 | GFM-23 |
| | 3GFMG-160 | 6 | 160 | 278 | 178 | 238 | 258 | 30.6 | 2580 | 2.35 | GFM-23 |
| | 3GFMG-200 | 6 | 200 | 250.5 | 125.5 | 362 | 365 | 33.7 | 3870 | 1.55 | SP-26 |




版權聲明:PLC信息網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。