銷售電話 14781902393(楊經(jīng)理)


| 產(chǎn)品型號 | 額定電壓 | 20h率容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流 | 參考內(nèi)阻 | 端子類型 |
| SSP12-3.5(定制) | 12 | 3.5 | 115 | 65 | 86 | 92 | 1.47 | 260 | 45.0 | SP-02 |
| SP12-40B | 12 | 40 | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.5 | 1350 | 8.8 | SP-22 |
| SPG12210W | 12 | 55 | 228 | 138 | 208 | 213 | 18.4 | 2350 | 5.1 | SP-28 |
| SPG12245W | 12 | 70 | 259 | 168 | 207.5 | 212.5 | 21.8 | 1900 | 6.3 | SP-28 |
| SPG12335W | 12 | 90 | 305 | 168 | 207.5 | 212.5 | 26.6 | 3000 | 3.95 | SP-28 |
| SSP12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.2 | 480 | 25.0 | SP-02 |
| SSP12-8 | 12 | 8 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.4 | 600 | 20.0 | SP-02 |
| SSP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.57 | 630 | 19.0 | SP-02 |
| SSP12-18 | 12 | 18 | 181 | 76 | 166 | 166 | 5.5 | 700 | 17.0 | SP-11 |
| SP12-24A(定制) | 12 | 24 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.1 | 700 | 17 | SP-11 |
| SP12-24B | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.4 | 750 | 16.0 | SP-11 |
| SP12-27 | 12 | 27 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.2 | 1000 | 12.0 | SP-11 |
| SP12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 179 | 9.9 | 1090 | 11.0 | SP-14 |
| SP12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 | 1310 | 9.0 | SP-22 |
| SP12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 | 1400 | 8.5 | SP-22 |
| SP12-45 | 12 | 45 | 198 | 166 | 170 | 170 | 14.8 | 1500 | 8.0 | SP-22 |
| SP12-50 | 12 | 50 | 257 | 133 | 201 | 201 | 16.1 | 1600 | 7.5 | SP-22 |
| SP12-65 | 12 | 65 | 324 | 166 | 175 | 175 | 20.5 | 1700 | 7.0 | SP-22 |
| SP12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.2 | 2600 | 4.5 | SP-28 |
| SP12-100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.8 | 3000 | 4.0 | GFM-22 |
| SP12-120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 222 | 231 | 36.0 | 3100 | 3.8 | GFM-22 |
| SP12-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 240 | 240 | 42.5 | 3650 | 3.2 | SP-30 |
| SP12-200A | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 223 | 59.0 | 3900 | 3.0 | SP-26 |
| SP12-200B | 12 | 200 | 497 | 259 | 228 | 237.5 | 61.9 | 4000 | 3.0 | GFM-22 |
| SP12-245 | 12 | 245 | 521 | 269 | 220 | 225 | 69.6 | 4600 | 2.5 | SP-29 |


【產(chǎn)品特征】 容量范圍(C10):65Ah—100Ah 電壓等級:12V; 設計浮充壽命:在25℃±5℃環(huán)境下,為12年; 自放電率≤2%/月; 充電接受能力高,節(jié)時節(jié)能; 工作溫度范圍寬:-20℃~55℃ 擱置壽命:充足電后,在25℃環(huán)境下靜置存放2年,電池剩余容量仍在50%以上,再充電后,電池容量可以恢復到額定容量的100% 抗深放電性能好: 100%放電后仍可繼續(xù)接在負載上,四周后再充電可恢復原容量。 【主要應用領(lǐng)域】 (1)有線通信局(站)、交換站;無線通信局站(站)、分散基站; (2)電力、軍用、石化、礦山等各類專網(wǎng)通信基站; (3)數(shù)據(jù)傳輸和電視信號傳輸; (4)太陽能、風能及風光互補發(fā)電; (5)各種循環(huán)應用; (6)各種測距儀器 (7)辦公室電腦、微電腦處理機及OA設備 (8)UPS/EPS電源 (9)變、發(fā)電站緊急電源系統(tǒng) (10)醫(yī)療器械