經濟型
特殊的制造工藝保證正極活性物質不易脫落,壽命長,即使深放電,也有較長的使用壽命,是種很經濟的蓄電池。
GFM-12V系列
測量儀器、太陽能系統、導航航標系統、警報系統、緊急電源、防災系統設備、辦公設備、大中小型UPS電源、通信設備、路燈照明等系統。
GFM-6V系列
測量儀器、太陽能系統、導航航標系統、警報系統、緊急電源、防災系統設備、辦公設備、大中小型UPS電源、通信設備、路燈照明等系統。
GFM-2V系列
大中型UPS電源、程序交換機、醫療器械、發動機啟動、通信、消防和保安系統、太陽能發電系統、UPS不間斷電源、辦公設備、航海設備、控制設備、警報系統、變電所操作及直流電源、儀器、應急燈。
銷售電話 14781902393(楊經理)


規格參數
| 型號 | 電壓 | 10HR | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高(mm) | 重量 | ||||||
| 6FM-7 | 12 | 6.5 | 151.0 | 65.0 | 94.0 | 100.0 | 2.50 | ||||||
| 6FM-17 | 12 | 15.8 | 181.0 | 77.0 | 167.0 | 167.0 | 5.75 | ||||||
| 6FM-24 | 12 | 24.0 | 166.0 | 126.0 | 174.0 | 174.0 | 8.90 | ||||||
| 6FM-38 | 12 | 38.0 | 198.0 | 166.0 | 175.0 | 175.0 | 13.5 | ||||||
| 6FM-65 | 12 | 65.0 | 330.0 | 173.0 | 171.0 | 176.0 | 22.6 | ||||||
| 6FM-100 | 12 | 100.0 | 329.0 | 172.0 | 217.0 | 222.0 | 29.0 | ||||||
| 6FM-120 | 12 | 120.0 | 409.0 | 177.0 | 225.0 | 225.0 | 35.0 | ||||||
| 6FM-150 | 12 | 150.0 | 532.0 | 207.0 | 214.0 | 219.0 | 48.5 | ||||||
| 6FM-200 | 12 | 200.0 | 523.0 | 240.0 | 225.0 | 230.0 | 58.5 | ||||||
| 6FM-240 | 12 | 220.0 | 520.0 | 269.0 | 204.0 | 208.0 | 70.2 | ||||||
| 6FM-280 | 12 | 255.0 | 521.0 | 269.0 | 220.0 | 224.0 | 76.0 | ||||||
| 型號 | 額定Ah | | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高 (mm) | 參考 | ||||||
| GFM-100 | 100 | 2 | 171 | 72 | 205 | 229 | 6.0 | ||||||
| GFM-200 | 200 | 2 | 172 | 111 | 329 | 365 | 12.9 | ||||||
| GFM-300 | 300 | 2 | 171 | 151 | 330 | 366 | 17.7 | ||||||
| GFM-400 | 400 | 2 | 210 | 171 | 329 | 363 | 24.7 | ||||||
| GFM-500 | 500 | 2 | 241 | 172 | 331 | 366 | 29 | ||||||
| GFM-600 | 600 | 2 | 301 | 175 | 331 | 366 | 34.6 | ||||||
| GFM-800 | 800 | 2 | 410 | 176 | 330 | 365 | 49 | ||||||
| GFM-1000 | 1000 | 2 | 475 | 175 | 328 | 365 | 56.3 | ||||||
| GFM-1500 | 1500 | 2 | 401 | 351 | 342 | 378 | 93 | ||||||
| GFM-2000 | 2000 | 2 | 491 | 351 | 343 | 383 | 123 | ||||||
| GFM-3000 | 3000 | 2 | 712 | 353 | 341 | 382 | 182 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||

