? 耐震動(dòng)性好:完全充電狀態(tài)的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的 頻率震動(dòng)1小時(shí),無(wú)漏液,無(wú)電池膨脹及破裂,開路電壓 正常。
銷售電話 14781902393
? 耐大電流性好:完全充電狀態(tài)的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無(wú)導(dǎo)電部分熔斷,無(wú)外觀變形。


| 鉛酸型號(hào) | 電壓 | 容量(Ah) | 外型尺寸 (mm) | 重量約(kg) | 裝箱數(shù) | |||
| 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | |||||
| NP4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 105 | 1.65 | 10 | |
| NP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 97.5 | 2.20 | 8 | |
| NP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 100 | 3.80 | 4 | |
| NP17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 5.50 | 4 | |
| NP24-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 8.20 | 2 | |
| NP38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 13.20 | 2 | |
| NP65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 21.00 | 1 | |
| NP100-12 | 12 | 100 | 407 | 173 | 240 | 32.00 | 1 | |
| NP120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 242 | 34.00 | 1 | |
| NP150-12 | 12 | 150 | 484 | 170 | 242 | 48.00 | 1 | |
| NP200-12 | 12 | 200 | 520 | 240 | 245 | 62.00 | 1 | |
| 型號(hào) | 電壓 | 容量(Ah) | 外型尺寸 (mm) | 重量約(kg) | 裝箱數(shù) | |||
| 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | |||||
| NP2-100 | 2 | 100 | 179 | 73 | 212 | 8.00 | 1 | |
| NP2-200 | 2 | 200 | 172 | 111 | 350 | 14.50 | 1 | |
| NP2-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 350 | 20.10 | 1 | |
| NP2-400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 350 | 29.00 | 1 | |
| NP2-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 357 | 33.00 | 1 | |
| NP2-600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 331 | 40.00 | 1 | |
| NP2-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 359 | 58.00 | 1 | |
| NP2-1000 | 2 | 1000 | 474 | 174 | 356 | 68.00 | 1 | |
| NP2-1500 | 2 | 1500 | 400 | 354 | 381 | 110.00 | 1 | |
| NP2-2000 | 2 | 2000 | 489 | 350 | 381 | 150.00 | 1 | |
| NP2-3000 | 2 | 3000 | 712 | 351 | 395 | 220.00 | 1 | |

