德國陽光蓄電池特點:
壽命較長,并且具有超強能量存儲能力;
免維護蓄電池,終生無需加水;
20℃環境溫度下設計壽命為12年,浮充壽命可達10年,10小時率放電容量仍能保持80% 根據Eurobat規定,該蓄電池屬于長壽命膠體蓄電池;
板柵結構,鉛鈣合金;
銷售電話 14781902393(楊經理)
極高的內部氣體復合率,最大程度地減少了氣體產生;
具有極低的自放電率,20℃環境溫度下可存儲兩年,無需再充電;
回充電時間較短;具有深放電保護,符合:DIN 43 539 T5;
符合IATA DGR 第A67條款規定,對航空,鐵路和公路運輸方式無需做出限制;
環保型產品,可循環利用。

| 型號 | 防火等級 | 電壓 V | C10 1.8 VpC 20℃ Ah | 長 mm | 寬 mm | 高 mm | 約重 kg | |||||
| A412/180 A | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 69.5 | |||||
| A412/180 F10 | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 | 70.0 | |||||
| A406/165 F10 | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 282 | 31.5 | |||||
| A406/165 A | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 244 | 190 | 275 | 31.0 | ||||
| A412/120 F10 | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 49.0 | |||||
| A412/120 A | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 48.5 | |||||
| A412/100 F10 | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 40.0 | |||||
| A412/100 A | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 39.5 | |||||
| A412/90 F10 | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 | 35.0 | |||||
| A412/90 A | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 | 34.5 | |||||
| A412/85 F10 | UL94 HB | 12 | 85 | 204 | 244 | 276 | 32.0 | |||||
| A412/65 F10 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 220 | 25.1 | |||||
| A412/65 G6 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 24.6 | |||||
| A412/50 F10 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 | 20.0 | |||||
| A412/50 A | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 | |||||
| A412/50 G6 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 | |||||
| A412/32 F10 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 | 14.1 | |||||
| A412/32 G6 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 13.6 | |||||
| A412/20 G5 | UL94 HB | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 8.5 | |||||
| A412/12 SR | UL94 HB | 12 | 12 | 181 | 76 | 156 | 5.6 | |||||
| A412/8.5 SR | UL94 HB | 12 | 8.5 | 152 | 98 | 98 | 3.6 | |||||
| A412/5.5 SR | UL94 HB | 12 | 5.5 | 152 | 66 | 98 | 2.5 | |||||

特性:
卓越的德國陽光A400,A500,A600系列蓄電池采用國際領先的膠體技術
EUROBAT等級:長壽命電池
自放電率極低,適合長時間獨立存放達兩年以上(20℃)
依據IATA,DGR第A67條款對航空、鐵路和公路運輸方式無須作出限制
閥控式密封膠體蓄電池引進德國先進的、采用歐洲進口的關鍵原材料,使用歐洲進口關鍵專用生產設備生產。富液式設計、厚極板技術和獨特的膠體電解質配制灌加工藝保證了電池的使用壽命;具有超長的壽命和很高的可靠性,可以應用于苛刻的高低溫環境、惡劣的電力條件。
目前,我國電動自行車等車型上使用的電池主要是鉛酸蓄電池、鋰電池和鎳氫電池。其中,鉛酸蓄電池因其低廉的價格在市場中占有主流地位。“雖然目前鋰電池是大勢所趨,但是由于之前技術以及價格問題等因素,造成現下依然是鉛酸蓄電池占主導。”巴塞爾公約亞太區域中心(清華大學)博士劉麗麗表示。
目前,我國電動自行車等車型上使用的電池主要是鉛酸蓄電池、鋰電池和鎳氫電池。其中,鉛酸蓄電池因其低廉的價格在市場中占有主流地位。“雖然目前鋰電池是大勢所趨,但是由于之前技術以及價格問題等因素,造成現下依然是鉛酸蓄電池占主導。”巴塞爾公約亞太區域中心(清華大學)博士劉麗麗表示。