| 型號 | 防火等級 | 電壓V | C101.8VpC20℃Ah | 長mm | 寬mm | 高mm | 約重kg |
| .A412/5.5SR | UL94HB | 12 | 5.5 | 152 | 66 | 98 | 2.5 |
| .A412/8.5SR | UL94HB | 12 | 8.5 | 152 | 98 | 98 | 3.6 |
| .A412/12SR | UL94HB | 12 | 12 | 181 | 76 | 156 | 5.6 |
| .A412/20G5 | UL94HB | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 8.5 |
| .A412/32G6 | UL94HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
| .A412/32F10 | UL94HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
| .A412/50G6 | UL94HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 |
| .A412/50A | UL94HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 |
| .A412/50F10 | UL94HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 | 20.0 |
| .A412/65G6 | UL94HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 24.6 |
| .A412/65F10 | UL94HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 220 | 25.1 |
| .A412/85F10 | UL94HB | 12 | 85 | 204 | 244 | 276 | 32.0 |
| .A412/90A | UL94HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 | 34.5 |
| .A412/90F10 | UL94HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 | 35.0 |
| A412/100A | UL94HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 39.5 |
| .A412/100F10 | UL94HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 40.0 |
| .A412/120A | UL94HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 48.5 |
| .A412/120F10 | UL94HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 49.0 |
| .A406/165A | UL94HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 275 | 31.0 |
| .A406/165F10 | UL94HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 282 | 31.5 |
| .A412/180F10 | UL94HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 | 70.0 |
| .A412/180A | UL94HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 69.5 |
銷售電話 14781902393(楊經(jīng)理)
德國陽光蓄電池特點
1.具有過充及過放電自我保護性能
2.電池極板采用.電池自放電極低
3.無污染.無液體溢出屬于高等綠色產(chǎn)品蓄電池
4.采用高靈敏低壓傘型氣閥使蓄電池,安全可靠
5.超凡的德國陽光A500蓄電池采用國際領(lǐng)先膠體技術(shù)
6.由于電池為膠狀固體.所以電解質(zhì)濃度均勻.不存在分層現(xiàn)象
7.度低.對極板弱.并采用獨特的管式極板.使用壽命可達5年以上
8.采用多層耐橡膠圈滑動式密封
德國陽光蓄電池A412/100A參數(shù)報價
【產(chǎn)品圖片】

德國陽光蓄電池的首次充電稱為初充電,初充電對蓄電池的使用壽命和電荷容量有很大的影響。若充電不足,則蓄電池電荷容量不高,使用壽命也短;若充電過量,則蓄電池電氣性能雖然好,但也會縮短它的使用壽命,所以新蓄電池要小心謹慎地進行初充電。對于普通蓄電池在使用前一定要按充電規(guī)范進行初充電。對于干荷電鉛蓄電池,按使用說明書,雖然在規(guī)定的兩年儲存期內(nèi)若需使用,只要加入規(guī)定密度的電解液擱置15min,不需要充電即可投入使用。但是,如果儲存期超過兩年,由于極板上有部分氧化,為了提高其電荷容量,使用前應(yīng)進行補充充電,充電5h-8h后再用。