智能管理
智能電池管理:采用先進(jìn)的智能化充電控制方式,根據(jù)電池類型和電池的使用狀態(tài)來選擇最優(yōu)的充電方式,使電池的使用壽命得以延長,并定期自動對電池做充放電管理。并且可以根據(jù)需要自由選擇電池電壓(192V或是240V)。
用戶可根據(jù)需要查詢和設(shè)定相應(yīng)的UPS控制參數(shù),實(shí)現(xiàn)UPS的智能管理。
自動識別并適應(yīng)50/60Hz電源系統(tǒng),滿足不同電源系統(tǒng)的要求。
完善的故障保護(hù)和告警功能:提供輸入、輸出過壓或欠壓,電池過充或低壓,過載,短路等完備的故障保護(hù)和明晰的報(bào)警、故障警示功能。
高可靠性
采用先進(jìn)的DSP數(shù)字化控制技術(shù),產(chǎn)品性能更優(yōu)異、品質(zhì)更穩(wěn)定可靠.。
帶載和過載能力強(qiáng),負(fù)載兼容性好,可以適用各種不同類型的負(fù)載。
強(qiáng)大的抗干擾能力,符合IEC61000-4對于抗電磁干擾的嚴(yán)格要求,給您的設(shè)備提供干凈的電力環(huán)境。

| 型號 | C1KR | C1KRS | C2KR | C2KRS | C3KR | C3KRS | C6KR | C6KRS | |
| 額定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | |||||
| 輸入 | 功率因數(shù) | ≥0.98(滿載) | |||||||
| 電壓 | (115-300)VAC | (176-276)VAC | |||||||
| 頻率 | (47-45)HZ | ||||||||
| 輸出 | 電壓 | 220(1±3%)VAC | |||||||
| 頻率 | 與市電同步(市電模式),50±0.5%(電池模式) | ||||||||
| 過載能力 | 47秒 負(fù)載>11% 25秒 負(fù)載>150% 300毫秒 負(fù)載>200% | 105-130% 10分鐘 1300%以上1分鐘 | |||||||
| 輸出形式*數(shù)量 | 萬用座*2 | 萬用座*2 接線端子排*1 | |||||||
| 電池 | 電池?cái)?shù)量 | 3PCS | 8PCS | 8PCS | 20PCS | ||||
| 電池類型 | 閥控卡鉛酸蓄電池 | ||||||||
| 外接電池規(guī)格 | 36V | 96V | 96V | 192V | |||||
| 轉(zhuǎn)換時間 | 零中斷 | ||||||||
| 警報(bào)聲音 | LED | 負(fù)載指款燈,電池供電指示燈,UPS運(yùn)作狀況指示燈 | |||||||
| 電池放電 | 當(dāng)市電出現(xiàn)異常時每4秒一響,市電恢復(fù)正常時,可自動重啟 | ||||||||
| UPS異常 | 長鳴 | ||||||||
| 自動重啟 | 當(dāng)市電出現(xiàn)異常時每4秒一響,市電恢復(fù)正常時,可自動重啟 | ||||||||
| 操作環(huán)境 | 溫度0℃-40℃,溫度20%-90% | ||||||||
| 重量(凈重)KG主機(jī) | 16.3KG | 9.1KG | 10.3KG | 11.5KG | 11.2KG | 12.3KG | 18.3KG | 19.5KG | |
| 外觀尺寸W*D*HMM | 主機(jī) | 482.6*450*88 | 482.6*600*130 | ||||||
| 電池模塊 | 482.6*450*88 | 482.6*600*130 | |||||||


三三和三單機(jī)型可選,適合工業(yè)類設(shè)備使用
| 型 號 | UHA1R-0050 | UHA1R-0050L | UHA1R-0100 | UHA1R-0100L | UHA3R-0160L | UHA3R-0200L | ||||
| 容 量 | 4500W | 4500W | 9000W | 9000W | 14.4KW | 18KW | ||||
| 輸 入 參 數(shù) | ||||||||||
| 輸入額定電壓 | AC:220V/380V單項(xiàng)三線/三相四線(自動識別) | 220V/380V單項(xiàng)三線/三相四線(自動識別)支持230V及240V電壓限制 | 380V/400V/415V,三相四線 | |||||||
| 電壓范圍 | AC/120V~276V | AC/120V~288V | AC三相288V~478V | |||||||
| 輸入頻率范圍 | 45Hz~55Hz | 45Hz~65Hz | 40Hz~70Hz | |||||||
| 輸入功率因數(shù) | 單項(xiàng)≥0.99/三相≥0.95 | 滿載>0.99,半載>0.98 | ||||||||
| 整流器類型 | IGBT整流 | |||||||||
| 電 池 參 數(shù) | ||||||||||
| 電池類型 | 鉛酸免維護(hù)蓄電池 | |||||||||
| 充電能力 | 標(biāo)機(jī)回充至90%<3h | 標(biāo)機(jī)回充至90%<6h | 最大充電功率4.5KW | |||||||
| 輸 出 參 數(shù) | ||||||||||
| 額定功率 | 5KVA/4.5KW或6KVA/4.2KW (現(xiàn)場可設(shè)置) | 10KVA/9KW | 14KVA/14.4KW | 20KVA/18KW | ||||||
| 額定電壓 | 220V AC | 三相380/400/415Vac,兼容單項(xiàng)220/230/240Vac | ||||||||
| 輸出電壓波形畸變率 | <3%線性負(fù)載,<5%非線性負(fù)載 | <2%線性負(fù)載 <5%非線性負(fù)載 | ||||||||
| 電壓穩(wěn)定度 | 3% | 1% | ||||||||
| 頻率穩(wěn)定度 | 0.20% | 0.25% | ||||||||
| 過載能力 | 125%額定負(fù)載下1min | 105%~125%5min,125%~150%1min,>150%500ms | 105%~125%5min,125%~150%1min,>150%200ms | |||||||
| 輸出方式 | 端子排 | |||||||||
| 系 統(tǒng) 參 數(shù) 及 標(biāo) 準(zhǔn) | ||||||||||
| 變換類型 | 雙變換在線式 | |||||||||
| 能否實(shí)現(xiàn)并機(jī) | 支持最大3+1并機(jī) | 支持最大3+1并機(jī),支持共用電池組 | ||||||||
| 安裝方式 | 機(jī)架式/塔式兼容 | |||||||||
| 噪聲 | <55db | |||||||||
| 切換時間 | 0ms | |||||||||
