
| 型 號/Model | SU5000UXICH |
| 額定容量/In | 5000VA/3750W |
| 輸入電壓/Input voltage range | (168VAC~302VAC) |
| 輸出電壓/Output voltage range | 220VAC±2%(電池模式)可設置為220、230或240 輸出電壓 |
| 輸出頻率/Output frequency | 47 - 53 Hz(50 Hz 標稱值),57 - 63 Hz(60 Hz 標稱值) |
| 閥控式鉛蓄電池 | 沒有內部電池 - 使用外部電池系統 |
| 備用時間/Backup time | 20分鐘到8個小時可選 |
| 充電時間/Charging period | ≤10小時 |
| 輸出插座(國標) | (4個) IEC 320 C13 (1個) IEC 320 C19 (4個) IEC Jumpers |
| 控制面板 | 發光二極管顯示在線運行,電池運行,過載和電池需要更換 |
| 軟件界面/Interface | 有 |
| 報警系統/Alarm System | 電池:明顯低電報警 :過載持續發聲報警 |
| 可處接其它端口/Other ports | DB-9 RS-232,10/100 Base-t 以太網接口,用作 web/ SNMP/ Telnet 管理 |
| 凈尺寸(寬度×深度×高度)(mm) | 229mm × 665mm × 439mm |
| 運輸尺寸(寬度×深度×高度)(mm) | 610mm × 762mm × 635mm |
| 凈重/Net weight | 71.36kg |
| 運輸重量/Shipping weight | 80.91kg |
| 主機顏色/Host Color | 黑色 |
| 聽覺噪音/Hearing noise | 距設備表面1M處:38 dBA |
| 操作環境/Environment of Performance | 溫度/0°C-40°C , 濕度/20%-90% |
| 存儲高度/Storage height | 0-15000m |
| 操作高度/Operation height | 0-3000m |
| 浪涌抑制能量 | 480 焦耳 |
| 濾波器 | |
| 保修/Warranty Service | 2年內維修或更換 |



技術參數
| 機種 | 200KGP33C | 250KGP33C | 300KGP33C | 400KGP33C | 500KGP33C |
| 容量 | 200KVA 160KW | 250KVA 200KW | 300KVA 240KW | 400KVA 320KW | 500KVA 400KW |
| 電壓 | 380VAC/400VAC | ||||
| 輸入 |
| ||||
| 輸入電壓范圍 | 380VAC(或400VAC)±25% 三相四線輸入 | ||||
| 輸入頻率范圍 | 50/60Hz±5Hz自動辨別 | ||||
| 功率因數 | >0.97 | ||||
| 最大輸入電流 | 310A | 385A | 470A | 625A | 910A |
| 輸出 |
| ||||
| 輸出電壓 | 380Vac±1%或400Vac±1% | ||||
| 輸出頻率 | 自動跟蹤輸入頻率 | ||||
| 頻率穩定度(電池模式) | 50Hz±0.05% | ||||
| 輸出波形 | 正弦波 | ||||
| 功率因數 | 0.8 | ||||
| 波形失真度 | 線性負載<3%,非線性負載<5% | ||||
| 峰值系數 | 3:1(max) | ||||
| 過載能力 | 在110%/125%/150% 過載時能維持30分鐘/10分鐘/1分鐘 | ||||
| 轉換時間 |
| ||||
| 市電-電池模式 | 0ms | ||||
| 旁路 |
| ||||
| 額定電壓 | 380VAC(400VAC) | ||||
| 旁路電壓范圍 | 380VAC(400VAC)±20%(10%15%20%可調) | ||||
| 額定頻率 | 50/60Hz(自動辨別) | ||||
| 旁路頻率范圍 | ±2%(±1%至±5%可調) | ||||
| 電池 |
| ||||
| 電池電壓(VDC) | 480 | ||||
| 面板顯示 |
| ||||
| LED | 指示輸入、逆變、旁路、電池狀態 | ||||
| LCD | 顯示輸入輸出電壓、頻率、電池電壓、負載百分比、機內溫度 | ||||
| 通訊 |
| ||||
| 通訊界面 | 干接點 RS232通訊界面 GM3101界面 | ||||
| 工作環境 |
| ||||
| 運行溫度 | 0~40℃ | ||||
| 相對濕度 | 0~95%不結露 | ||||
| 儲存溫度 | -25℃~55℃ | ||||
| 噪音 | <70dB | ||||
| 物理特性 |
| ||||
| 全面保護 | 過載,深度放電及過充保護 | ||||
| 尺寸寬*深*高(mm) | 1590*860*1680 | 1630*1000*1900 | |||
| 凈重(Kg) | 1350 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 |
| 毛重(Kg) | 1450 | 2450 | 2450 | 2900 | 2900 |
| 選件 | 并機模塊、諧波濾波器、輸入隔離變壓器、智能監控軟件、SNMP適配器 | ||||
| 安全標準 | EN50091-1 EN50091-2 Class A | ||||
| 執行標準 | YD/T1095-2000 | ||||
艾亞特致力于科技創新,現行產品規格若有變更,不再另行通知,產品以實物為準。