

技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | EA901H/EA901S | EA902H/EA902S | EA903H/EA903S | EA906H/EA906A | EA9010H/EA9010S |
| 標(biāo)稱(chēng)容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 10KVA |
| 輸入 | |||||
| 額定電壓 | 220Vac | ||||
| 電壓范圍 | 110Vac~295Vac±5V(半載);140Vac~295Vac±5V(滿(mǎn)載) | ||||
| 頻率范圍 | 45Hz~55Hz(50Hz),55Hz~65Hz(60Hz) | ||||
| 相數(shù) | 單相三線(xiàn)(1Φ+N+PE) | ||||
| 功率因數(shù) | ≥0.98 | ≥0.99 | |||
| 頻率范圍 | 50/60Hz自適應(yīng) | ||||
| 輸出 | |||||
| 額定電壓 | 208Vac/220Vac/230Vac/340Vac | ||||
| 功率因數(shù) | 0.8 | ||||
| 輸出功率(伏安/瓦特) | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W |
| 電壓穩(wěn)定度 | ±1% | ||||
| 負(fù)載峰值比 | 3:1 | ||||
| 頻率范圍 | 市電模式:與輸入頻率相同;電池模式:(50/60±0.2)Hz | ||||
| 鎖相速率 | ≤1Hz/s | ||||
| 總電壓諧波失真度 | 線(xiàn)性負(fù)載滿(mǎn)載時(shí)<3%;非線(xiàn)性負(fù)載滿(mǎn)載時(shí)<5% | ||||
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | |||||
| 市電模式到電池模式 | 0ms | ||||
| 電池模式到市電模式 | 0ms | ||||
| 市電模式到旁路模式 | 0ms | ||||
| 旁路模式到市電模式 | 0ms | ||||
| ECO模式轉(zhuǎn)換斷電 | ≤10ms | ||||
| 整機(jī)效率 | ≥90% | ≥92% | |||
| ECO≥94% | ECO≥98% | ||||
| 過(guò)載能力 | 105%~150%時(shí)30s轉(zhuǎn)旁路模式,并報(bào)警提示;>150%時(shí)300ms轉(zhuǎn)旁路模式,并報(bào)警提示 | 105%~125%時(shí)3min轉(zhuǎn)旁路模式,并報(bào)警提示;125%~150%轉(zhuǎn)旁路模式,并報(bào)警提示 | |||
| 自動(dòng)恢復(fù)功能 | 有 | ||||
| 保護(hù) | |||||
| 電力線(xiàn)路浪涌保護(hù) | 有 | ||||
| DSL/電話(huà)/傳真浪涌保護(hù) | 有(RJ45接口) | ||||
| 電池 | |||||
| 標(biāo)稱(chēng)直流電壓 | 24VDC | 48VDC | 72VDC | 192VDC | |
| 標(biāo)機(jī)內(nèi)置電池節(jié)數(shù) | 2 | 4 | 6 | 16 | |
| 標(biāo)機(jī)內(nèi)置容量 | 7AH/12V | 7AH/12V | 7AH/12V | 7AH/12V | 9AH/12V |
| 通訊界面 | |||||
| RS232/SNMP | 市電異常、斷電、電池容量、遙控UPS開(kāi)關(guān)機(jī)、UPS狀態(tài)指示燈智能監(jiān)控功能 | ||||
| 面板顯示 | LED/LCD | ||||
| 軟件功能 | 1、電源狀態(tài)分析 2、定時(shí)開(kāi)關(guān)UPS系統(tǒng) 3、監(jiān)看UPS工作 4、執(zhí)行UPS自我診斷 5、自動(dòng)存檔 | ||||
| 環(huán)境 | |||||
| 噪音(dB) | <50 | <50 | |||
| 溫度 | 0~40℃ | ||||
| 濕度 | 0~95%(無(wú)凝結(jié)) | ||||
| 海拔高度 | <2000m(每增加100m功率下降1%) | ||||
| 外形 | |||||
| 主機(jī)尺寸(w×D×H)mm | 144×357×215 | 190×452×341 | 262×514×455長(zhǎng)機(jī)/262×514×735標(biāo)機(jī) | ||
| 重量(kg)長(zhǎng)機(jī)/標(biāo)機(jī) | 6/10 | 12/20 | 12.5/24 | 26.6/66.0 | 27.0/67.0 |


| 基本參數(shù) |
|
|---|
| 通信和管理 |
|
|---|
| 電池和運(yùn)行時(shí)間 |
|
|---|
| 環(huán)境 |
|
|---|
| 其它參數(shù) |
|
|---|