| 銷售電話 14781902393(楊經理) 6-GFM系列規格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科華蓄電池12V38AH生產廠家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-GFM系列電池特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維護簡單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本系列電池采用耐腐性能好的特種鉛鈣合金作板柵,采用超細玻璃纖維作隔板,利用陰極吸收技術,實現內部氧的循環復合,因此電池實現了密封,在整個壽命期間無須定期補水或補酸等維護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全閥開閉閥性能卓越,壽命長久,既可以放出由于操作失誤或過充電引起的過多氣體,保證了安全,又可防止外部氣體或火星進入電池內部引起自放電或爆裂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自放電小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因電池采用特種合金作板柵,并對隔板電解液及各生產工序的雜質進行嚴格的控制,所以自放電極低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密封可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用進口樹脂膠,與ABS形成腐蝕性密封,且膠固化后韌性極好,因此確保不漏酸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內阻小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極板、匯流排、極柱等采用設計,隔板電阻也極低,因此電池內阻小,大電流放電性能好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恢復性能好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優質的板柵合金,優良穩定的工藝,獨有配方的電解液添加劑使得電池深放電后只要充分充電,電池容量基本不降低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


是按標準規定的電池容量。單位用Ah即安時來表示,它反映了電池存儲電量的大小。數值
越大,則存儲的電量就越多,現在市場上的電動車的容量一般都是10Ah,以恒流5A放電120分
鐘。
2、電池的實際容量:
反映電池實際存儲電量的大小,單位用Ah安時表示。同樣安時越大,則電池容量就越大,電動
車的續行里程就越遠。在使用過程中,電池的實際容量會逐步衰減。國家標準規定新出廠的電
池實際容量大于額定容量值為合格電池。如現在市場上電動自行車的電池,以恒電流5A放電要
超過2小時(120分鐘),大于(2小時×5A)10Ah。相當于電動車在平坦的路上連續行駛2小時
以上。
3、放電循環壽命:
指的是電池進行充電、放電直到電池容量減少到額定容量70%時的循環次數,充足電后再放電
到一定的深度為一次循環。電池循環次數越多,則壽命越長,電動自行車蓄電池循環壽命不少
于350次,低于350次循環為不合格電池。就現在市面上電動自行車而言,一般情況下,用于上
、下班或接送小孩上學,在城市范圍內每天連續行駛1個小時左右(大約25公里),一年下來
相當于電池循環180次左右,如果是合格的電池,可使用近兩年時間,此時電池容量還有額定
的70%,相當于電動車還可連續行駛70分鐘,大約行駛30公里。
4、電池額定電壓及電池組工作電壓:
國家標準規定的電池電壓值為額定電壓,用V伏特表示,每格電壓值為2V,市場上的電動車蓄
電池每格只有6V和12V。每只6V電池是由3個電池單格串聯組成,12V電池是由6個電池單格串聯
而成。大部分電動自行車用的蓄電池為36V,則由6只6V電池或3只12V電池再串聯形成電池組。
電池組工作電壓,是指蓄電池組實際輸出電能時的電壓值,36V電池組工作電壓一般在41V到
31.5V之間,低于31.5V電池稱為過放電或稱欠壓,容易損壞電池組,影響電池使用壽牽引用鉛
酸蓄電池,作為叉車、牽引車、搬運車、井下礦用機車等設備的直流動力,廣泛應用于機場、
車站、港口和工礦企業倉庫等場所。同時,作為清潔無污染運載工具的,在公交、體育及娛樂
場所也得到廣泛應用,F有英國BS標準DB系列、德國DIN標準PzS系列(Pz-正極板為管式,S-
普通型)及國標(GB)D系列。規格:2V110Ah~2V1500Ah。
其中,DB、PzS系列電池與標準接軌,標準化系數高。產品比能量高,性能優良、外型美
觀,可同時滿足進口和出口電動叉車市場需要。
1、確認使用條件符合廠家的規格要求。
2、初次使用或長期放置后使用一定要充電。
3、UPS用的電池是用于浮充使用,如果頻繁使用蓄電池(類似循環使用),將嚴重影響蓄電池
的涓流壽命。
4、定期進行蓄電池檢查。
5、如發現電槽變形及漏液等現象,請不要使用,應以更換。
6、端子處如果連線不緊,有引發火災的危險性。
7、建議如無斷電情況可3~6月做一次放電,如發現蓄電池的充電電壓或放電特性等有異常
時,請更換此蓄電池。