銷售電話 14781902393(楊經(jīng)理)


性能參數(shù):
| 性能指標(biāo) | 推薦的最佳值 |
| 工作溫度 | 放電:-40℃ ~ 70℃ |
| 浮充電壓 | 13.50V / 12V電池(25℃) |
| 最大充電電流 | ≤0.15C10 |
| 均衡充電電壓 | 14.10V / 12V電池(25℃) |
| 最大交流紋波 | 浮充電壓波動≤0.5%RMS |
| 儲存期 | 超過6個月后(25℃)需補(bǔ)充電 |
| 配件 | 電池間連接排 / 電池架 / 出線端子 |
規(guī)格型號:
| 型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子 | ||||
| C10 | C1 | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
| 6-GFM-38C | 12 | 38 | 22 | 257 | 166 | 172 | 176 | 16.7 | M6 |
| 6-GFM-50C | 12 | 50 | 28 | 322 | 167 | 170 | 175 | 21.3 | M6 |
| 6-GFM-65C | 12 | 65 | 37 | 288 | 171 | 216 | 227 | 26.4 | M6 |
| 6-GFM-80C | 12 | 80 | 45 | 377 | 174 | 217 | 227 | 32.2 | M6 |
| 6-GFM-100C | 12 | 100 | 56 | 407 | 174 | 216 | 227 | 33.5 | M6 |
| 6-GFM-120C | 12 | 120 | 68 | 497 | 203 | 225 | 247 | 52 | M6 |
| 6-GFM-160C | 12 | 160 | 90 | 497 | 259 | 224 | 247 | 66 | M6 |
| 6-GFM-200C | 12 | 200 | 112 | 497 | 259 | 224 | 247 | 73 | M6 |
性能和優(yōu)勢
容量范圍:38 ~ 200Ah
溫度范圍:-20 ~ 55℃
多重密封結(jié)構(gòu),無滲漏
UL94-V0級阻燃ABS外殼
連接件100%絕緣保護(hù)設(shè)計(jì)
安裝架設(shè)計(jì)耐9烈度地震
設(shè)計(jì)浮充壽命13年(25℃)