銷售電話 14781902393(楊經理)
賽特蓄電池產品特點:
設計浮充使用壽命8年;
采用鉛鈣鋁多元合金;
采用氣體再復合技術,使用期間不須加水;
高品質的原材料,嚴格的過程控制,確保自放電極小;
在25攝氏度下,完全充電狀態的電池以0.1度充電48小時,無漏液,外觀無變形。
主要用途:儀器,儀表;UPS/EPS電源;應急照明系統;報警,安防系統
產品特征:
· 容量范圍(C10):12V系列-5.5Ah—200Ah ,OPZV-2V系列-150-2000Ah
· 電壓等級:12V;2V
· 設計浮充壽命:在25℃±5℃環境下,12V系列為15年;2V系列為18年
· 循環壽命:在標準使用條件下,A400-12V系列25%DOD循環2950次; 2V系列25%DOD循環3500次
· 自放電率≤2%/月;
· 充電接受能力高,節時節能;
· 工作溫度范圍寬:-20℃~55℃
· 擱置壽命:充足電后,在25℃環境下靜置存放2年,電池剩余容量仍在50%以上,充電后,電池容量可以恢復到額定容量的100%。
· 抗深放電性能好: 100%放電后仍可繼續接在負載上,四周后再充電可恢復原容量。
賽特蓄電池規格型號:
| 型號 | 額定電壓( V ) | 額定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 參考重量?( kg ) | 端子 | ||||
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | 形式 | |||||
|
| BT-6M4.0AC | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 100 | 104 | 0.72 | F1/F2 |
|
| BT-6M5.0AT | 6 | 5.0 | 170 | 35 | 70 | 75 | 0.98 | F3 |
|
| BT-6M7.0AC | 6 | 7.0 | 151 | 35 | 94 | 98 | 1.10 | F1/F2 |
|
| BT-6M10AC | 6 | 10 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.58 | F1/F2 |
|
| BT-6M12AC | 6 | 12 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.83 | F1/F2 |
|
| BT-6M14AC | 6 | 14 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.90 | F1 |
|
| BT-12M4.0AC | 12 | 4.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.42 | F1/F2 |
|
| BT-12M7.0AT | 12 | 7.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.21 | F1/F2 |
|
| BT-12M8.5AC | 12 | 8.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.50 | F1/F2 |
|
| BT-12M10AC | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.12 | F1/F2 |
|
| BT-12M12AC | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.38 | F1/F2 |
|
| BT-12M14AC | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.75 | F1/F2 |
|
| BT-12M17AC | 12 | 17 | 180 | 77 | 167 | 167 | 5.15 | F6 |
|
| BT-12M24AT(L) | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.28 | F6 |
|
| BT-12M24AT(W) | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 8.06 | F7 |
|
| BT-12M33AC | 12 | 33 | 197 | 131 | 154 | 165 | 10.2 | F8/F20 |
|
| BT-HSE-38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.6 | F9/F21 |
|
| BT-HSE-55-12 | 12 | 55 | 229 | 139 | 209 | 228/211 | 17.1 | F12/F25 |
|
| BT-HSE-65-12 | 12 | 65 | 349 | 167 | 174 | 174 | 21.0 | F11 |
|
| BT-HSE-70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 208 | 228/222 | 21.7 | F12/F25 |
|
| BT-HSE-80-12 | 12 | 80 | 331 | 173 | 217 | 224 | 26.9 | F13 |
|
| BT-HSE-90-12 | 12 | 90 | 331 | 173 | 217 | 224 | 27.5 | F13 |
|
| BT-HSE-100-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 217 | 224 | 30.0 | F13 |
|
| BT-HSE-120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 209 | 237 | 35.4 | F15/F22 |
|
| BT-HSE-135-12 | 12 | 135 | 406 | 173 | 209 | 237 | 38.3 | F15/F22 |
|
| BT-HSE-150-12 | 12 | 150 | 482 | 171 | 240 | 240 | 44.6 | F16/F23 |
|
| BT-HSE-180-12 | 12 | 180 | 523 | 240 | 219 | 245/233 | 58.4 | F17/F24 |
|
| BT-HSE-200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 245/223 | 61.0 | F17/F24 |


