銷售電話 14781902393(楊經(jīng)理)


應(yīng)用范圍:
⑴ 通信用備用電源 ⑵ 發(fā)電廠、水電站直流電源
⑶ 變電站開關(guān)控制 ⑷ 鐵路用直流電源
⑸ 太陽能、風(fēng)能系統(tǒng) ⑹ 移動(dòng)機(jī)站
⑺ 不間斷電源系統(tǒng) ⑻ 消防、安全系統(tǒng)
所有賽特電池均是在ISO9000質(zhì)量體系嚴(yán)格控制下進(jìn)行生產(chǎn),出廠前經(jīng)過100%的質(zhì)量檢驗(yàn),實(shí)行24小時(shí)售后。
| 型 號(hào) | 規(guī) 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 參考 重量Kg | 內(nèi) 阻 mΩ | |||
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
|
| |||||||
| 12V系列 | |||||||
| 型 號(hào) | 規(guī) 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 參考 重量Kg | 內(nèi) 阻 mΩ | |||
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
| | | | | | | | |
| BT-HSE-38-12 | 12V38Ah/10HR | 198 | 165 | 170 | 170 | 12.95 | 8.5 |
| BT-HSE-65-12 | 12V65Ah/10HR | 349 | 166 | 174 | 174 | 21.10 | 5.3 |
| BT-HSE-100-12 | 12V100Ah/10HR | 328 | 173 | 216 | 229 | 32.00 | 4.5 |
| BT-HSE-120-12 | 12V120Ah/10HR | 406 | 174 | 209 | 233 | 39.10 | ? |
| BT-HSE-150-12 | 12V150Ah/10HR | 484 | 168 | 240 | 240 | 41.40 | 4.1 |
| BT-HSE-200-12 | 12V200Ah/10HR | 523 | 241 | 219 | 245 | 63.00 | 2.8 |
| | |||||||


