產(chǎn)品特性:
容量范圍:0.8-33AH
電壓等級:4V 、6V、12V
自放電小:≤3%(每月)
良好的高倍率放電性能
設(shè)計壽命長:設(shè)計浮充使用壽命8年(25℃)
密封反映效率:≥98%
工作溫度范圍寬:0~40℃
銷售電話 14781902393(楊經(jīng)理)
應(yīng)用領(lǐng)域:
應(yīng)急燈
航標(biāo)燈
醫(yī)療設(shè)備
通信設(shè)備
鐵路信號
航空信號
應(yīng)急照明系統(tǒng)
報警、安防系統(tǒng)
儀器和儀表
賽特蓄電池General(小密)系列AGM系列尺寸規(guī)格
| 型號 | 額定電壓 | 額定容量 | 外形尺寸(mm) | 參考重量 | 端子 | |||
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | 形式 | ||||
| BT-12M4.0AC | 12 | 4.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.42 | F1/F2 |
| BT-12M4.5AC | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.44 | F1/F2 |
| BT-12M5.0AC | 12 | 5.0 | 140 | 47 | 101 | 107 | 1.63 | F1/F2 |
| BT-12M7.0AT | 12 | 7.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.09 | F1/F2 |
| BT-12M7.5AC | 12 | 7.5 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.15 | F1/F2 |
| BT-12M8.0AC | 12 | 8.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.40 | F1/F2 |
| BT-12M8.5AC | 12 | 8.5 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.55 | F1/F2 |
| BT-12M10AC | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.17 | F1/F2 |
| BT-12M12AC | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.40 | F1/F2 |
| BT-12M14AC | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.75 | F1/F2 |
| BT-12M17AC | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.15 | F6/F38 |
| BT-12M24AT(W) | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.65 | F7/F40 |
| BT-12M24AT(L) | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.62 | F6/F38 |
| BT-12M33AC | 12 | 33 | 197 | 131 | 154 | 165 | 10.3 | F8/F20 |




賽特蓄電池