銷售電話 14781902393(楊經理)
| ● | 容量范圍:38-250AH; |
| ● | 電壓等級:6V、12V; |
| ● | 自放電小:≦2%/月; |
| ● | 循環壽命:在標準使用條件下,25%DOD循環2400次以上充電接受能力高,節食節能; |
| ● | 密封反應效率:≥98%; |
| ● | 擱置壽命:充足電后,在25℃環境下靜置存放2年,電池剩余容量能在50%以上,充電后,電池容量可以恢復到額定容量的100%; |
| ● | 抗深放電性能好:100%放電后,四周后再充電可恢復原容量; |
| ● | 工作溫度范圍寬:-20~55℃。 |
賽特蓄電池尺寸規格
| 型號 | 額定電壓( V ) | 額定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 參考重量 | 端子 | 規格書 | |||
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | 形式 | 下載 | ||||
| BT-HSE-100-6 | 6 | 100 | 195 | 170 | 205 | 210 | 15.5 | F13 | Download |
| BT-HSE-110-6 | 6 | 110 | 281 | 128 | 203 | 206 | 16.5 | F13 | Download |
| BT-HSE-150-6 | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 252 | 23.5 | F16 | Download |
| BT-HSE-180-6 | 6 | 180 | 298 | 172 | 227 | 232 | 29.5 | F25 | Download |
| BT-HSE-200-6 | 6 | 200 | 323 | 178 | 226 | 256 | 31.5 | F17 | Download |
| BT-HSE-38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.9 | F9/F36 | Download |
| BT-HSE-55-12 | 12 | 55 | 229 | 139 | 209 | 228/211 | 17.4 | F12/F25 | Download |
| BT-HSE-65-12 | 12 | 65 | 349 | 167 | 174 | 174 | 21.4 | F11 | Download |
| BT-HSE-70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 208 | 228/222 | 22.1 | F12/F25 | Download |
| BT-HSE-80-12 | 12 | 80 | 307 | 169 | 208 | 211 | 27.4 | F25 | Download |
| BT-HSE-90-12 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 211 | 28.1 | F25 | Download |
| BT-HSE-100-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 217 | 224 | 30.6 | F13 | Download |
| BT-HSE-120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 209 | 237 | 36.1 | F15/F22 | Download |
| BT-HSE-135-12 | 12 | 135 | 406 | 173 | 209 | 237 | 39.1 | F15/F22 | Download |
| BT-HSE-150-12 | 12 | 150 | 482 | 171 | 240 | 240 | 45.5 | F16/F23 | Download |
| BT-HSE-180-12 | 12 | 180 | 532 | 207 | 215 | 218/240 | 50.4 | F17/F24 | Download |
| BT-HSE-200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 245/223 | 61.6 | F17/F24 | Download |
| BT-HSE-250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 226/249 | 76.3 | F17/F24 | Download |




使用說明
1、蓄電池的聯接
● 容量不同、性能不同、生產廠家不同的蓄電池不可連接在一起使用。
● 實際容量相同的蓄電池或蓄電池組方可串聯使用。
● 實際電壓相同的蓄電池或蓄電池組方可并聯使用。
● 蓄電池組連接和引出請用合適的導線。
● 連接和拆卸時務必切斷電源,否則會觸電甚至爆炸的危險。
● 正負極不得接反或短路,否則會使蓄電池嚴重受損,甚至發生爆炸。
● 連接部件應鎖緊,防止產生火花;若接觸面被氧化,可用蘇打水清洗。
● 新安裝的蓄電池組在使用前應進行72小時浮充充電使蓄電池組內部電量均衡,方可進行測試或使用。
2、蓄電池的充放電
● 浮充使用時充電參數的設置