銷售電話 14781902393(楊經理)
| 型號 | 額定電壓( V ) | 額定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 參考重量 | 端子 | |||
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | 形式 | ||||
| BT-HSE-100-6 | 6 | 100 | 195 | 170 | 205 | 210 | 15.1 | F13 |
| BT-HSE-110-6 | 6 | 110 | 281 | 128 | 203 | 206 | 16.0 | F13 |
| BT-HSE-150-6 | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 252 | 22.8 | F16 |
| BT-HSE-180-6 | 6 | 180 | 298 | 172 | 227 | 232 | 28.6 | F25 |
| BT-HSE-200-6 | 6 | 200 | 323 | 178 | 226 | 256 | 30.6 | F17 |
| BT-HSE-38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.6 | F9/F36 |
| BT-HSE-55-12 | 12 | 55 | 229 | 139 | 209 | 228/211 | 17.1 | F12/F25 |
| BT-HSE-65-12 | 12 | 65 | 349 | 167 | 174 | 174 | 21.0 | F11 |
| BT-HSE-70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 208 | 228/222 | 21.7 | F12/F25 |
| BT-HSE-80-12 | 12 | 80 | 331 | 173 | 217 | 224 | 26.5 | F13 |
| BT-HSE-90-12 | 12 | 90 | 331 | 173 | 217 | 224 | 27.8 | F13 |
| BT-HSE-100-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 217 | 224 | 30.0 | F13 |
| BT-HSE-120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 209 | 237 | 35.4 | F15/F22 |
| BT-HSE-135-12 | 12 | 135 | 406 | 173 | 209 | 237 | 42.5 | F15/F22 |
| BT-HSE-150-12 | 12 | 150 | 482 | 171 | 240 | 240 | 44.6 | F16/F23 |
| BT-HSE-180-12 | 12 | 180 | 532 | 207 | 215 | 218/240 | 49.0 | F17/F24 |
| BT-HSE-200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 245/223 | 61.0 | F17/F24 |
| BT-HSE-250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 226/249 | 74.8 | F17/F24 特蓄電池MSE(2V)系列AGM系列尺寸規格 |
| 型號 | 額定電壓( V ) | 額定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 參考重量 | 端子 | |||
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | 形式 | ||||
| BT-MSE-50 | 2 | 50 | 160 | 50 | 166 | 166 | 3.00 | F36 |
| BT-MSE-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 229 | 6.20 | F39 |
| BT-MSE-200 | 2 | 200 | 173 | 110 | 329 | 363 | 13.6 | F18/F19 |
| BT-MSE-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 366 | 19.7 | F18/F19 |
| BT-MSE-400 | 2 | 400 | 212 | 177 | 329 | 367 | 27.4 | F18/F19 |
| BT-MSE-500 | 2 | 500 | 243 | 173 | 330 | 365 | 32.0 | F18/F19 |
| BT-MSE-600 | 2 | 600 | 302 | 176 | 331 | 366 | 39.7 | F18/F19 |
| BT-MSE-800 | 2 | 800 | 411 | 176 | 331 | 367 | 53.5 | F18 |
| BT-MSE-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 329 | 367 | 64.7 | F18 |
| BT-MSE-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 383 | 102 | F28 |
| BT-MSE-2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 343 | 382 | 134 | F18 |
| BT-MSE-3000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 341 | 383 | 200 | F28 |




賽特蓄電池FT(前置端子)系列AGM系列
尺寸規格
| 型號 | 額定電壓( V ) | 額定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 參考重量 | 端子 | |||
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | 形式 | ||||
| BT-FT-50-12 | 12 | 50 | 277 | 106 | 224 | 224 | 15.7 | FT01 |
| BT-FT-55-12 | 12 | 55 | 277 | 106 | 224 | 224 | 16.8 | FT01 |
| BT-FT-75-12 | 12 | 75 | 562 | 114 | 187 | 187 | 26.9 | FT02 |
| BT-FT-100-12 | 12 | 100 | 410 | 110 | 288 | 288 | 32.5 | FT03 |
| BT-FT-120-12 | 12 | 120 | 552 | 110 | 240 | 240 | 34.6 | FT04 |
| BT-FT-150-12 | 12 | 150 | 565 | 110 | 290 | 290 | 47.6 | FT05 |
| BT-FT-170-12 | 12 | 170 | 561 | 125 | 318 | 318 | 49.2 | FT06 |