亚洲综合在线播放_久久视频免费在线_久久久黄色av_亚洲免费视频一区

PLC企業(yè)資訊
    MHYBV-7-2MHYV電纜100對(duì)電話電纜
    發(fā)布者:許書年 15612405022  發(fā)布時(shí)間:2016-12-19 14:53:09
    歡迎廣大新老客戶光臨惠顧,真誠(chéng)合作、共創(chuàng)美好未來(lái)。

    MHYBV-7-2MHYV電纜100對(duì)電話電纜由品牌提供。是平臺(tái)實(shí)名認(rèn)證企業(yè),實(shí)力雄厚,擁有良好口碑,誠(chéng)信為本,服務(wù)至上,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!

    【產(chǎn)品價(jià)格】電議(含17%增值稅以及運(yùn)費(fèi))
    【產(chǎn)品質(zhì)量】國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
    【包裝】電纜盤
    【制造商】天津電纜總廠第一分廠
    【廠址】河北省大城縣畢演馬電纜工業(yè)區(qū)
    【組織機(jī)構(gòu)代碼證】109503744
    【三證合一社會(huì)信用代碼】911310251095037448
    【登 記 證】131025109503744
    【匯 款 帳 號(hào)】91608040020110001507
    【開 戶 行】河北省大城縣劉固獻(xiàn)農(nóng)村信用合作社
    【我廠鄭重聲明】
    1、產(chǎn)品質(zhì)量保障,承諾-不合格產(chǎn)品絕不出廠。
    2、兩年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶服務(wù)記錄在檔案長(zhǎng)期保存。
    3、確因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,我公司負(fù)責(zé)包退、包換、滿足用戶要求。

    我廠的KNX總線是什么電纜同時(shí)具有iso9001體系認(rèn)證和生產(chǎn)許可證,如果您想了解KNX總線是什么電纜的詳細(xì)信息,可以將KNX總線是什么電纜的具體型號(hào)發(fā)給我們,我們將盡快為您提供KNX總線是什么電纜的價(jià)格信息。相關(guān)產(chǎn)品:

    丁晴絕緣和護(hù)套動(dòng)力扁電纜
    線芯*標(biāo)稱截面
    (mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
    (根數(shù)*直徑)
    mm 電纜最大外徑(mm)
    YVFB
    2*1.5 48*0.20 11.4*7.5
    2*2.5 51*0.25 14.0×9.0
    2*4 82*0.25 15.8×9.5
    2*6 123*0.25 18.2×10.8
    2*10 204*0.25 21.5×12.5
    2*16 323*0.25 24.2×13.9
    2*25 513*0.25 28.5×16.2
    2*35 722*0.25 31.8×18.1
    2*50 1026*0.25 36.6×20.5
    2*70 1406*0.25 41.6×23.3
    2*95 486*0.50 47.3×26.3
    2*120 608*0.50 50.8×28.1
    2*150 760*0.50 56.3×31.2
    3*1.5 48*0.20 15.8*7.5
    3*2.5 51*0.25 18.8×9.0
    3*4 82*0.25 21.6×9.5
    3*6 123*0.25 25.8×11.3
    3*10 204*0.25 32.1×13.2
    3*16 323*0.25 34.2×14.9
    3*25 513*0.25 42.3×18.2
    3*35 722*0.25 46.2×19.1
    3*50 1026*0.25 55.8×22.0
    3*70 1406*0.25 66.8×26.8
    3*95 486*0.50 70.2×28.0
    3*120 608*0.50 85.5×36.0
    3*150 760*0.50 95.0×35.1
    4*1.5 48*0.20 20.5*7.5
    4*2.5 945*0.50 25.8×9.0
    4*4 82*0.25 29.4×9.5
    4*6 123*0.25 34.1×11.8
    4*10 204*0.25 40.4×12.9
    4*16 323*0.25 45.9×15.6
    4*25 513*0.25 54.1×18.1
    4*35 722*0.25 58.6×20.2
    4*50 1026*0.25 83.0×26.5
    3×4+2.5 82*0.25/51*0.25 30.6×10.7
    3×6+4 123*0.25/82*0.25 31.0×12.8
    3×10+6 204*0.25/123*0.25 35.0×12.9
    3×16+6 323*0.25/123*0.25 41.3×15.6
    3×25+10 513*0.25/204*0.25 49.1×18.1
    3×35+10 722*0.25/204*0.25 64.2×20.2
    3×50+16 1026*0.25/323*0.25 80.2×23.4
    3×70+25 1406*0.25/513*0.25 85.3×27.2
    3×95+35 486*0.50/722*0.25 97.6×29.7
    3×120+35 608*0.50/722*0.25 107.1×31.9
    5*1.5 48*0.20 25.5*7.5
    5*2.5 51*0.25 32.0*9.0
    5*4 82*0.5 37.5*10
    6*1.5 48*0.20 31*7.5
    6*2.5 51*0.25 40.9*9.0
    6*4 82*0.5 42.0*10
    7*1.5 48*0.20 32.0*7.0
    7*2.5 51*0.25 41.0*9.0
    7*4 82*0.25 44.0*10.0
    8*1.5 48*0.20 38.5*7.8
    8*2.5 51*0.25 48.0*8.0
    8*4 82*0.25 51.0*10.6
    10*1.5 48*0.20 44.5*7.8
    10*2.5 51*0.25 59.0*9.0
    10*4 82*0.25 65.2*11.0
    12*1.5 48*0.20 59.5*8.5
    12*2.5 51*0.25 70.0*8.5
    12*4 82*0.25 80.2*11.0


    版權(quán)聲明PLC信息網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:0571-87774297。
最新資訊