銷售電話 14781902393 QQ2373708000
| 輸出 | |
| 輸出功率容量 | 1400 瓦數(shù) / 2000 VA |
| 最大可配置功率 | 1400 瓦數(shù) / 2000 VA |
| 額定輸出電壓 | 230V |
| 輸出電壓可調(diào)范圍 | 可設(shè)置為220、230或240 輸出電壓 |
| 滿負(fù)載效率 | 89.00% |
| 輸出電壓失真 | 低于 3% |
| 輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調(diào) +/- 0.1 |
| 其它輸出電壓 | 220,240 |
| 波峰因數(shù) | 3:01 |
| Topology | 雙轉(zhuǎn)換聯(lián)機 |
| 波形類型 | 正弦波 |
| 輸出連接 |
(4) Chinese outlet (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) |
| 旁路 | 內(nèi)置旁路 |
| 輸入 | |
| 額定輸入電壓 | 220V |
| 輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz (自動適應(yīng)) |
| 輸入端子類型 | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) |
| 輸入線長度 | 2.44米 |
| 工作電壓范圍 | 160 - 280V |
| 可調(diào)整的輸入電壓范圍 | 100 - 280V |
| 其他輸入電壓 | 230,240 |
| 電池與運行時間 | |
| 電池型號 | 沒有內(nèi)部電池 - 使用外部電池系統(tǒng) |
| 電池槽 | 1 |
| 替換電池模塊注意事項 | Unit ships without batteries |
| 可選用電池 | 外接96V電池組或者原裝電池包 |