| 型號 | C6KS | C10K | C6KS | C10KS | 3C10KS | 3C15KS | 3C20KS | ||||||
| 額定容量 | 6KVA/10KVA | 6KVA/10KVA | 15KVA 20KVA | ||||||||||
|
輸 入 |
輸入配線 | 單相二線+地線 | 三相四線+地線 | ||||||||||
| 電 壓 | 220 (176~276)VAC | 380 (304~478)VAC | |||||||||||
| 電流 | 31Amax | 50Amax | 75Amax | 100Amax | |||||||||
| 頻 率 | 50(46~54)Hz | ||||||||||||
| 功率因數(shù) | >0.98(滿載時(shí)) | ||||||||||||
|
輸 出 |
電 壓 | 220VAC | |||||||||||
| 功率因數(shù) | 0.7滯后 | ||||||||||||
| 電壓誤差 | ±1% | ||||||||||||
| 電流 | 27A | 45A | 27A | 45A | 68A | 91A 91A | |||||||
| 頻率誤差 | 在正常頻率輸入范圍(該范圍可調(diào)),同步于輸入頻率,超過頻率范圍或在電池模式下,輸出頻率誤差為額定值±0.1% | ||||||||||||
| 失真度 | THD<2%在滿載時(shí)(線性負(fù)載) | ||||||||||||
| 過載容量 | 105%-130%負(fù)載10分鐘后轉(zhuǎn)入旁路,>130%負(fù)載1秒鐘后轉(zhuǎn)旁路,1分鐘后關(guān)閉輸出 | ||||||||||||
| 電流峰值比 | 3:1 max | ||||||||||||
| 直流電壓 | 192VDC/240VDC | ||||||||||||
|
操作 環(huán)境 |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | |||||||||||
| 環(huán)境濕度 | <95% | ||||||||||||
| 海拔高度 | <1000m | ||||||||||||
| 儲(chǔ)藏溫度 | 0℃~40℃ | ||||||||||||
|
外觀尺寸(W×D×H) (mm×mm×mm) 260×570×717 |
248×500×616 | 240×500×460 | 248×500×616 | ||||||||||
| 重量(凈重)kg | 57 | 67.5 | 18 | 20 | 39 | 55 | 55 | ||||||
