48NPFC50南都通信基站專用48v50ah磷酸鐵鋰電池
產品參數
| 產品型號 | 48NPFC50 |
|---|---|
| 產品規格 |
|
| 儲能系統類別 | 獨立型 |
| 儲能系統技術 | 磷酸鐵鋰 |
| 蓄電池產品參數表 | |
| 電性能參數 |
|
| 標稱電壓 | 48 V |
| 標稱容量 | 50Ah@5hr |
| 放電電流 | 50 A |
| 充電電流 | 50 A |
| 溫度參數 |
|
| 充電溫度 | -0 ~ +60 ℃ |
| 放電溫度 | -20 ~ +60 ℃ |
| 儲存溫度 | -0 ~ +40 ℃ |
| 一般參數 |
|
| 尺寸(長*寬*高) | 442.5x390x132.5 mm |
| 重量 | 29.5 Kg |
| 電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 充電限流(A) | 放電電流(A) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
|
||
| 長 | 寬 | 高 | |||||||
| 48NPFC10 | -48 | 10 | 2 | 10 | 442 | 44 | 245 | 7.5 | 48NPFC10 |
| 48NPFC20 | -48 | 20 | 5 | 20 | 442 | 88 | 245 | 14 | 48NPFC20 |
| 48NPFC30 | -48 | 30 | 5 | 20 | 442 | 132 | 245 | 18.5 | 48NPFC30 |
| 48NPFC40 | -48 | 40 | 10 | 25 | 442 | 132 | 390 | 33 | 48NPFC40 |
| 48NPFC50 | -48 | 50 | 10 | 25 | 442 | 132 | 390 | 35 | 48NPFC50 |
| 48NPFC60 | -48 | 60 | 10 | 25 | 442 | 132 | 390 | 33 | 48NPFC60 |
NPFC系列是一個完整的48V李菲PO范圍4 磷酸鐵鋰電池產品,適用于電信 基站、UPS、可再生能源系統等多種應用,壽命先進,標準尺寸,重量輕,環 境適應性強。 待機模式下的電池壽命可≥10年@20-25℃


