PBAT德國PBAT巴斯夫PBATC1200
食品級;高分子量;生物可降解;可堆肥;高延展
用 途:流延薄膜;增韌PLA;超市購物袋
產品說明
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.25 到 1.27 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 2.7 到 4.9 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.50 到 4.50 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 32 |
|
ISO 868 |
| 薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 薄膜厚度 - 經測試 | 50 | μm |
|
| 拉伸應力 |
|
|
ISO 527-3 |
| MD : 斷裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 36 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 斷裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 45 | MPa | ISO 527-3 |
| MD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 35 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 44 | MPa | ISO 527-3 |
| 伸長率 |