| 發(fā)電機(jī) | 機(jī)組型號 | GG15000LE |
| 勵磁方式 | AVR電壓自動調(diào)節(jié) | |
| 額定功率(kw) | 12 | |
| 最大功率(kw) | 13.5 | |
| 電壓(V) | 220;230 | |
| 相數(shù) | 單相 | |
| 功率因數(shù)(cosΦ) | 1 | |
| 絕緣等級 | F | |
| 發(fā)動機(jī) | 引擎型號 | R740 |
| 缸徑x行徑(mm) | 82x70 | |
| 排量(cc) | 740 | |
| 燃油損耗率(g/kwh) | 374 | |
| 點(diǎn)火方式 | 電感式放電 | |
| 發(fā)動機(jī)類型 | V型雙缸,風(fēng)冷,四沖程,頂置式氣門 | |
| 機(jī)油量(L) | 1.6 | |
| 機(jī)組 | 啟動方式 | 電啟動 |
| 燃油容量(L) | 30 | |
| 燃油類型 | ≧90# | |
| 電池容量 | 12V-36AH免維護(hù)電池 | |
| 機(jī)油報(bào)警器 | 有 | |
| 控制面板 | 數(shù)顯表 | |
| 腳輪附件 | 標(biāo)配 | |
| 7米噪音 | 75 | |
| 機(jī)組包裝尺寸(mm) | 1000x680x890 | |
| 重量(Kg) | 170 |



