| 1635000000 | 標記號產品WS 10/5 MC NE | 1119110000 | 重載HDC HP 550 M 150 | 1608870000 | 端子ZQV 2.5/3 GE | |
| 1854490000 | 標記號產品DEK 5/5 PLUS MC NE | 1079830000 | 重載HDC HP 550 F 150 | 1908960000 | 端子ZQV 2.5/20 | |
| 1755270000 | 標記號產品DEK 5/3.5 MC NEUTRAL | 1211100000 | 重載HDC HE 24 MS | 1608860000 | 端子ZQV 2.5/2 GE | |
| 7760380529 | 標記號WAD 8 MC NE WS printed | 1211300000 | 重載HDC HE 24 FS | 1608940000 | 端子ZQV 2.5/10 GE | |
| 1011320000 | 標記DEK 5/6 PLUS MC NE WS | 1498100000 | 重載HDC HA 3 MS | 1776120000 | 端子ZQV 1.5/2 | |
| 1631930000 | 安裝用品SCHT 5 S | 1498200000 | 重載HDC HA 3 FS | 1608670000 | 端子ZPE 6 | |
| 1806120000 | 安裝用品EM 8/30 | 1861920000 | 重載HDC CM HE 4 MC | 7904170000 | 端子ZPE 4/3AN | |
| 1811190000 | PS 3.50/03/90 3.5SN BK BX | 1861900000 | 重載HDC CM HE 4 FC | 1608660000 | 端子ZPE 2.5/4AN | |
| 7904210000 | 端子ZAP/TW4/4AN | 1758370000 | 重載HDC CM 3 FC | 1608640000 | 端子ZPE 2.5 | |
| 7904100000 | 端子ZAP/TW4/3AN | 1758400000 | 重載HDC CM 10 MC | 1745250000 | 端子ZPE 16 | |
| 1816050000 | 端子ZAP/TW ZT2.5/3AN | 1758410000 | 重載HDC CM 10 FC | 1775560000 | 端子ZPE 1.5/3AN | |
| 1776060000 | 端子ZAP/TW ZDU1.5/3AN | 1983470000 | 重載HDC 64D TOLU 1M40G | 1815880000 | 端子ZP 2.5/2AN/QV/16 | |
| 1776030000 | 端子ZAP/TW ZDU1.5/2AN | 1213900000 | 重載HDC 24B ALU | 1815350000 | 端子ZP 2.5/1AN/QV/17 | |
| 1791050000 | 端子ZAP/TW ZDK2.5-2 | 1788820000 | 重載HDC 04A TOLU 1M20G | 8630740000 | 端子ZEW 35/2/8 MM | |
| 1608830000 | 端子ZAP/TW 5 | 1497600000 | 重載HDC 04A ALU | 9540000000 | 端子ZEW 35 | |
| 1632090000 | 端子ZAP/TW 4 DB | 1826770000 | 連接器產品HDC HEE 46 MC | 1608620000 | 端子ZDU 6 | |
| 1608810000 | 端子ZAP/TW 3 BL | 1826780000 | 連接器產品HDC HEE 46 FC | 7904290000 | 端子ZDU 4/4AN | |
| 1608800000 | 端子ZAP/TW 3 | 1608510000 | 接線端子ZDU 2.5 | 1632050000 | 端子ZDU 4 | |
| 1608770000 | 端子ZAP/TW 2 DB | 1782340000 | 接線端子ZAP/TW ZDLD2.5-2N | 1608580000 | 端子ZDU 2.5/4AN BL | |
| 1749580000 | 端子ZAP/TW 10/16 | SL-SMT 3.50/16/180G 3.2SN | 1608570000 | 端子ZDU 2.5/4AN | ||
| 1608740000 | 端子ZAP/TW 1 | 1836990000 | SL-SMT 3.50/10/180G 3.2SN | 1608540000 | 端子ZDU 2.5/3AN | |
| 1609110000 | 端子ZAD 1/4 GE | 1842380000 | SL-SMT 3.50/08/180G 3.2SN | 1650340000 | 端子ZDU 2.5/2X2AN/D+ | |
| 1855610000 | 端子WTR 2.5 | 1842360000 | SL-SMT 3.50/06/180G 3.2SN | 1608600000 | 端子ZDU 2.5/2X2AN | |
| 1011000000 | 端子WSI 6 | 1842340000 | SL-SMT 3.50/04/180G 3.2SN | 1745230000 | 端子ZDU 16 | |
| 1886550000 | 端子WSI 4/2/LD 140-250V AC/DC | 1601800000 | SLD 5.08/06/90G 3.2SN OR BX | 1767690000 | 端子ZDU 10/3AN |


