AGM電池產(chǎn)品介紹:
These AGM batteries are designed with the cost and quality conscious user in mind offering an excellent price/performance ratio. The pbq General Purpose battery series is designed for all stationary and low cyclic applications.
pbq蓄電池產(chǎn)品介紹:
PBQ蓄電池有50多種型號(hào),是電池行業(yè)廣泛的選擇之一。電池的設(shè)計(jì)考慮到成本和質(zhì)量的問(wèn)題,為用戶提供了一個(gè)極好的性價(jià)比。PBQ有一個(gè)完整的系列6和12伏的模型,可用于廣泛的應(yīng)用,并打算保持這個(gè)范圍在生產(chǎn)多年來(lái)。這些通用電池設(shè)計(jì)為在25攝氏度的工作溫度下使用4-5年。
系列產(chǎn)品規(guī)格:
| Product | Type | Voltage | Capacity | Size (lxwxh) |
|---|---|---|---|---|
| pbq 3.5-4 | AGM battery | 4V | 3,5Ah | 91x35x61/64mm |
| pbq 1.2-6 | AGM battery | 6V | 1,2Ah | 97x24x52/58mm |
| pbq 3.2-6 | AGM battery | 6V | 3,2Ah | 134x34x61/67mm |
| pbq 3.5-6 | AGM battery | 6V | 3,5Ah | 194x25x50/56mm |
| pbq 4.5-6 | AGM battery | 6V | 4,5Ah | 47x70x101/107mm |
| pbq 7-6 | AGM battery | 6V | 7Ah | 151x34x94/100mm |
| pbq 12-6 | AGM battery | 6V | 12Ah | 151x50x94/100mm |
| pbq 0.8-12 | AGM battery | 12V | 0,8Ah | 96x25x62mm |
| pbq 1.2-12 VdS | AGM battery | 12V | 1,2Ah | 97x48x52/58mm |
| pbq 1.3-12 | AGM battery | 12V | 1,3Ah | 97x48x52/58mm |
| pbq 2.3 - 12 C | AGM battery | 12V | 2,3Ah | 182x23x61mm |
| pbq 2.3-12 VdS | AGM battery | 12V | 2,3Ah | 178x35x61/67mm |
| pbq 2.6-12 | AGM battery | 12V | 2,6Ah | 178x35x61/67mm |
| pbq 2.9-12 | AGM battery | 12V | 2,9Ah | 79x56x99/102mm |
| pbq 3.2-12 VdS | AGM battery | 12V | 3,2Ah | 134x67x61/67mm |
| pbq 3.4-12 | AGM battery | 12V | 3,4Ah | 134x67x61/67mm |
| pbq 4-12 | AGM battery | 12V | 4Ah | 195x47x70/74mm |
| pbq 5.2-12 | AGM battery | 12V | 5,2Ah | 90x70x102/106mm |
| pbq 7-12 L VdS | AGM battery | 12V | 7Ah | 151x65x94/100mm |
| pbq 7-12 VdS | AGM battery | 12V | 7Ah | 151x65x94/100mm |
| pbq 12-12 VdS | AGM battery | 12V | 12Ah | 151x98x95/101mm |
| pbq 18-12 VdS | AGM battery | 12V | 18Ah | 181x76x166mm |
| pbq 26-12 VdS | AGM battery | 12V | 26Ah | 166x175x125mm |
| pbq 28-12 L | AGM battery | 12V | 28Ah | 165x125x175mm |
| pbq 40-12 VdS | AGM battery | 12V | 40Ah | 197x165x171mm |
| pbq 65-12 VdS | AGM battery | 12V | 65Ah |
350x167x179/186mm |
| Product | Type | Voltage | Capacity | Size (lxwxh) |
|---|---|---|---|---|
| pbq L 12-12 | AGM battery | 12V | 12Ah | 151x98x95/101mm |
| pbq L 17-12 | AGM battery | 12V | 17Ah | 181x77x167mm |
| pbq L 28-12 | AGM battery | 12V | 28Ah | 166x175x125mm |
| pbq L 33-12 | AGM battery | 12V | 33Ah | 195x130x155/168mm |
| pbq L 40-12 | AGM battery | 12V | 40Ah | 197.5x165.5x170mm |
| pbq L 55-12 | AGM battery | 12V | 55Ah | 229x138x213mm |
| pbq L 65-12 | AGM battery | 12V | 65Ah | 350x167x179mm |
| pbq L 80-12 | AGM battery | 12V | 80Ah | 350x167x179mm |
| pbq L 100-12 | AGM battery | 12V | 100Ah | 330x171x215/220mm |
| pbq L 120-12 | AGM battery | 12V | 120Ah | 410x176x227mm |
| pbq L 150-12 | AGM battery | 12V | 150Ah | 482x170x242mm |
| pbq L 200-12 | AGM battery | 12V | 200Ah | 522x238x218/223mm |
| pbq L 230-12 | AGM battery | 12V | 230Ah | 520x269x203/208mm |