產地:鎮江
,品名:PA-707K
,是否進口:否
,廠家(產地):鎮江奇美
,貨號:1386
,牌號:PA-707K
,加工級別:注塑級
,特性級別:高光澤,高剛性
,用途級別:通用級
,銷售方式:品牌經銷
,品牌:鎮江奇美
,類型:標準料
,產品規格:PA-707K
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 1.9 | g/10min |
| 熔體流動速率 | 200℃ 10kg | ISO 1133 | 23 | g/10min | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.05 | 23/23℃ | |
| 機械性能 | 彎曲強度 | ASTM D-790 | 860 | kg/cm2 | |
| 延伸率 | ASTM D-638 | 15 | % | ||
| IZOD沖擊彈度 | 1/4〃(1/8") | ASTM D-256 | 14(15) | kg.cm/cm | |
| 引張強度 | ASTM D-638 | 500 | kg/cm2 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 116 | R | ||
| 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2.9 | 104kg/cm2 | ||
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 105(221) | ℃(°F) | |
| 熱變形溫度 | 退火(未退火) | ASTM D-648 | 99(210)/88(190) | ℃(°F) | |
| 燃燒率 | 1/16" | File NO.E196075 | HB | ||



