| 產品型號 | Rack 1K | Rack 1KS | Rack 2K | Rack 2KS | Rack 3K | Rack 3KS | C6K Rack | C6KS Rack | C10K Rack | C10KS Rack |
| 額定功率 | 1kVA/0.8kW | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | 6KVA/5.4KW | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | 10KVA/9KW | |||
| 產品拓撲 | 在線雙轉換 | 在線雙轉換 | ||||||||
| 輸入特性 | ||||||||||
| 輸入輸出模式 | 單進單出 | 單進單出 | ||||||||
| 輸入電壓 | 220V | 220V | ||||||||
| 輸入電壓范圍 | 100-300VAC | 110VAC-276VAC | ||||||||
| 輸入頻率范圍 | 40-70Hz | 40-70Hz | ||||||||
| 輸入諧波電流 | / | <3% | ||||||||
| 輸入功率因數 | ≥0.98 | ≥0.99 | ||||||||
| 輸出特性 | ||||||||||
| 輸出 | 單相兩線+PE | 單相兩線+PE | ||||||||
| 輸出電壓 | 220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||||||
| 輸出電壓精度 | +/-2% | +/-1% | ||||||||
| 輸出功率因數 | 0.8 | 0.9 | ||||||||
| 輸出頻率范圍 | 50/60Hz+/-0.05Hz(電池模式) | 50/60Hz+/-0.1Hz(電池模式) | ||||||||
| 輸出諧波分量 | / | <1%(線性負載) | ||||||||
| / | <4%(非線性負載) | |||||||||
| 輸出波形 | 正弦波 | 正弦波 | ||||||||
| 波峰因數 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 過載能力 | 105%~150% 47~25s;150%~200% 25s~300ms;>200% 200ms | 105%~125% 10分鐘;125%~150% 1分鐘 | ||||||||
| 效率 | ≥89% | ≥90% | ≥91% | ≥95%(在線模式);≥98%(ECO模式) | ||||||
| 電池特性 | ||||||||||
| 電池電壓 | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 96V | 192V/204V/216V/228V/240V可選,默認192V | |||
| 電池數量 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 16-20可選,默認16 | |||
| 備電時間 | >4.5分鐘 | 取決于電池容量配置 | >4.5分鐘 | 取決于電池容量配置 | >4.5分鐘 | 取決于電池容量配置 | 取決于電池容量配置 | |||
| 回充能力 | 標準機型1A,長延時機型6A | 3小時回充90% | 默認4A,0-12A可設定 | 3小時回充90% | 默認4A,0-12A可設定 | |||||
| 并機 | <7小時達到90%(標準機型) | 并機 3臺 | ||||||||
| 顯示和通訊 | ||||||||||
| 顯示 | LCD+LED,可數字化顯示負載/電量/輸入/輸出參數,文字和圖形化顯示運行模式 | |||||||||
| 通訊端口 | USB 標配 | RS232/USB 標配 | ||||||||
| 可編程干結點接口 | / | 標配1個輸入+1個輸出 | ||||||||
| 緊急關機(EPO) | / | 標配 | ||||||||
| 可擴展插槽 | 標配,可選配RS232卡,AS400卡,CMC卡,NMC卡 | 標配,可選配AS400卡,CMC卡,NMC卡 | ||||||||
| 軟件 | Winpower | Winpower | ||||||||
| 尺寸和重量 | ||||||||||
| 主機尺寸(W*H*D)mm | 438*420*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 | 438*86.3*571 | |||
| 主機重量(Kg) | 11 | 7.2 | 17.5 | 8.9 | 21.6 | 9 | 13.3 | 13.6 | 15.2 | 15.5 |
| 電池模塊尺寸(W*H*D)mm | / | 438*420*87 | / | 438*420*87 | / | 438*420*87 | 438*130*594 | |||
| 電池模塊重量(Kg) | / | 20 | / | 20 | / | 24.8 | 46 | - | 52 | - |
| 環境和標準 | ||||||||||
| 運行環境溫度 | 0~40°C | 0~40°C | ||||||||
| 濕度 | 0~95%(無凝露) | 0~95%(無凝露) | ||||||||
| 噪音 @1 米 | ≤50dB | ≤45dB | ≤45dB | ≤50dB | ≤50dB | |||||
| 防護等級 | / | IP20 | ||||||||
| 安規 | IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943 | IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943 | ||||||||
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000 | IEC/EN62040-2, IEC61000 | ||||||||
| 認證 | TLC | TLC,節能認證,CE | ||||||||
| 服務和支持 | ||||||||||
| 保固 | 3年 | 3年 | ||||||||


