CGB(應急電源)長光長壽命蓄電池CBL12280
HRL系列蓄電池采用獨特的多元合金配方、利用高性能設備并通過嚴格的溫度控制,電池的板柵不僅厚度、重量均勻性好,且耐腐蝕性強、浮充壽命長。
設計使用壽命:≥ 設計壽命10年(20℃)
產品質保:3年內包換
工作溫度范圍寬:20℃
CGB(應急電源)長光長壽命蓄電池CBL12280
HRL系列免維護鉛酸蓄電池,顧名思義最大的特點就是“免維護”。和鉛酸蓄電池比它的電解液的消耗量非常小,在使用壽命內基本不需要補充蒸餾水。它還具有耐震、耐高溫、體積小、自放電小的特點。當然相對的,它的售價也會比鉛酸蓄電池更貴。至于使用壽命,正常情況下免維護CGB蓄電池的建議更換周期為6年左右,與鉛酸蓄電池相當。
為了避免日常的保養和維護其排氣系統的設計與鉛酸蓄電池有著明顯差異,因此從理論上來說并不需要經常添加蒸餾水或電解液。此外,免維護HRL系列鉛酸蓄電池的殼體一般都是封閉式的,除非有專業工具和技術,一般是無法自行檢修的。
HRL系列 是高功率型、高品質、高性能、長壽命閥控式密封鉛酸蓄電池,設計壽命10年(20℃)。最適合于高倍率放電要求的高精密度、高效能UPS、EPS等緊急備用電源設備和不間斷電源設備。| 型 號 |
額定電壓 (V) |
15min-rate (W/CELL) |
C20 (AH) |
外形尺寸 mm(±2mm) |
凈重 (kg) |
下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||||
|
HRL621W |
6 | 21 | 5 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.88 | download |
| HRL653W | 6 | 53 | 13 | 151 | 50 | 95 | 101 | 2.15 | download |
| HRL1213W | 12 | 13 | 3.5 | 134 | 67 | 60 | 67 | 1.50 | download |
| HRL1214W | 12 | 14 | 3 | 141 | 32 | 103 | 109.5 | 1.41 | download |
| HRL1221W | 12 | 21 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.76 | download |
| HRL1221WT | 12 | 21 | 5 | 140 | 48 | 102 | 103 | 1.93 | download |
| HRL1223W | 12 | 23 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.95 | download |
| HRL1224W | 12 | 24 | 6 | 151 | 51 | 94 | 100 | 2.28 | download |
| HRL1236W | 12 | 36 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.70 | download |
| HRL1280W | 12 | 80 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.27 | download |
| HRL12100W | 12 | 100 | 28 | 165.5 | 125 | 175 | 175 | 9.70 | download |
| HRL12103W | 12 | 103 | 25 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.98 | download |
| HRL12135W | 12 | 135 | 33 | 195.5 | 130 | 158 | 179 | 11.94 | download |
| HRL12150W | 12 | 150 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | 14.50 | download |
| HRL12210W | 12 | 210 | 55 | 229 | 138 | 207 | 228 | 18.5 | download |
| HRL12300W | 12 | 300 | 75 | 259 | 168 | 208 | 227 | 25.85 | download |
| HRL12365W | 12 | 365 | 90 | 304 | 168 | 208 | 229 | 30.17 | download |
| HRL12475W | 12 | 475 | 135 | 345 | 172 | 275 | 278 | 46.5 | download |
| HRL613W | 6 | 13 | 3.5 | 134 | 34 | 60 | 67 | 0.72 | download |
| HRL1250W | 12 | 50 | 13 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.97 | download |
| HRL12260W | 12 | 260 | 70 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22 | download |
| HRL12400W | 12 | 400 | 100 | 329 | 174 | 214 | 218 | 34.0 | download |
| HRL12450W | 12 | 450 | 125 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 40.2 | download |
| HRL12700W | 12 | 700 | 220 | 522 | 240 | 218 | 245 | 67.0 | download |
| HRL12840W | 12 | 840 | 250 | 496.5 | 259 | 217.5 | 240 | 76.5 |
download |
CGB(應急電源)長光長壽命蓄電池CBL12280.
CGB(應急電源)長光長壽命蓄電池CBL12280
CGB(應急電源)長光長壽命蓄電池CBL12280
CGB(應急電源)長光長壽命蓄電池CBL12280
CGB(應急電源)長光長壽命蓄電池CBL12280
CGB(應急電源)長光長壽命蓄電池CBL12280
CGB(應急電源)長光長壽命蓄電池CBL12280