海志環保蓄電池HZB12-80/12V80AH原裝
海志環保蓄電池HZB12-80/12V80AH原裝
|
應用領域: |
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
充電特性:
|
|||||
|
浮充——選用的充電電壓有賴于充電的環境溫度在15OC—24OC條件下建議用2.27-2.30V電壓,建議電池安裝使用場地的溫度是可控制的,盡管如此浮充電壓的設定可增大或減小以適應因溫度變化帶來的影響,請參照下列對應值(基于+/-3mV每度計算)進行調整。
|
海志蓄電池外形尺寸數據
| 電池型號 | 每箱 | 外形尺寸(mm)&重量(kg) | 外形尺寸(英寸)&重量(磅) | 端子型號 | 美國標準型號 | 內阻(毫歐) | 電導率值+/-25% | 充電電流 | 0℃下啟動電流 | 短路電流(安培) | ||||||
| 個數 | ||||||||||||||||
| 長 | 寬 | 高 | 重量 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | |||||||||
| HZB12-18 | 2 | 181 | 76 | 167 | 5.3 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 11.7 | C - M5 | - | 14.5 | 400 | 4.5 | 270 | 732 |
| HZB12-26 | 1 | 168 | 178 | 124 | 8.4 | 6.61 | 7.01 | 4.88 | 18.6 | C - M5 | - | 8.6 | 420 | 6.5 | 300 | 900 |
| HZB12-28 | 1 | 166 | 125 | 175 | 9 | 6.54 | 4.92 | 6.89 | 19.9 | C - M5 | - | 9.2 | 450 | 7 | 305 | 910 |
| HZB12-33 | 1 | 195 | 130 | 160 | 10.7 | 7.68 | 5.12 | 6.30 | 23.6 | B - M6 | U1 | 9.2 | 500 | 8 | 320 | 1100 |
| HZB12-44 | 1 | 198 | 167 | 157 | 13.8 | 7.80 | 6.57 | 6.18 | 30.5 | C - M6 | - | 8.1 | 670 | 11 | 350 | 1400 |
| HZB12-55 | 1 | 229 | 138 | 213 | 17 | 9.02 | 5.43 | 8.39 | 37.6 | B - M6 | 22NF | 8.6 | 600 | 14 | 380 | 1700 |
| HZB12-70J | 1 | 349 | 168 | 175 | 21.1 | 13.74 | 6.61 | 6.89 | 46.6 | C - M6 | - | 6.6 | 900 | 18 | 550 | 2100 |
| HZB12-70 | 1 | 260 | 168 | 211 | 23.6 | 10.24 | 6.61 | 8.31 | 52.2 | B - M6 | 24 | 6.6 | 1000 | 18 | 550 | 2100 |
| HZB12-80 | 1 | 260 | 168 | 211 | 25.5 | 10.24 | 6.61 | 8.31 | 56.4 | B - M6 | 24 | 6.6 | 1150 | 20 | 620 | 2400 |
| HZB12-100 | 1 | 306 | 168 | 211 | 29.6 | 12.05 | 6.61 | 8.31 | 65.4 | B - M6 | 27 | 5.3 | 1300 | 25 | 780 | 2900 |
| HZB12-110 | 1 | 329 | 173 | 209 | 32.6 | 12.95 | 6.81 | 8.23 | 72.0 | B - M6 | 31 | 5.3 | 1200 | 27 | 960 | 3000 |
| HZB12-120 | 1 | 408 | 176 | 224 | 36.2 | 16.06 | 6.93 | 8.82 | 80.0 | B - M6 | - | 4 | 1250 | 30 | 1020 | 3300 |
| HZB12-135 | 1 | 340 | 173 | 283 | 43.3 | 13.39 | 6.81 | 11.14 | 95.7 | B - M6 | - | 3.6 | 1300 | 35 | 1160 | 3750 |
| HZB12-150 | 1 | 482 | 170 | 240 | 44.2 | 18.98 | 6.69 | 9.45 | 97.7 | B - M6 | - | 3.3 | 1300 | 38 | 1300 | 4200 |
| HZB12-160 | 1 | 530 | 209 | 214 | 52.7 | 20.87 | 8.23 | 8.43 | 116.5 | E - M6 | 4D | 2.6 | 1750 | 40 | 1440 | 4700 |
| HZB12-200 | 1 | 522 | 240 | 220 | 62 | 20.55 | 9.45 | 8.66 | 137.0 | E - M8 | - | 2.6 | 2050 | 50 | 1670 | 5400 |
| HZB12-230 | 1 | 521 | 269 | 203 | 73 | 20.51 | 10.59 | 7.99 | 161.3 | E - M8 | 8D | 2.6 | 2150 | 57 | 1870 | 5900 |
| HZB6-110 | 1 | 193 | 168 | 205 | 17 | 7.60 | 6.61 | 8.07 | 37.6 | A - M6 | - | 5.1 | 1300 | 27 | 1010 | 3200 |
| HZB6-125 | 1 | 345 | 128 | 202 | 19.1 | 13.58 | 5.04 | 7.95 | 42.2 | A2 - M6 | - | 5 | 1400 | 31 | 1100 | 3500 |
| HZB6-160 | 1 | 298 | 171 | 226 | 27 | 11.73 | 6.73 | 8.90 | 59.7 | A - M6 | - | 2.6 | 1500 | 40 | 1290 | 4600 |
| HZB6-200 | 1 | 323 | 178 | 225 | 30.9 | 12.72 | 7.01 | 8.86 | 68.3 | A - M8 | - | 2.6 | 2050 | 50 | 1600 | 5000 |
|
可供用戶選用的各款端子(從左至右):
|
|
|
鑲嵌式端子是HAZE電池之標準端子,該端子是由銅鍍鎳、鍍銀而成,具有優越的導電及防腐防銹性能,更是有優越的導電性能。
|
|
|
基于IEC61850的通信方案,系統可靠,對于不同廠家的設備兼容性好;
圖形化運行控制界面,操作簡單,信息顯示清晰明了;
可集成系統優化運行控制策略,儲能電池優化維護,可在設備待機或空閑時自動進行電池維護操作;
可與混合儲能管理系統進行集成,完成混合儲能系統的運行管理;
提供完善的儲能系統告警信息與系統保護控制。
數據中心、 UPS 電源系統
高功率、 大電流放電場景
高精端設備后備電源
應急照明、 航標燈
專為大電流高功率應用而設計,能量密度比普通電池提高30%以上;
產品設計壽命10年;
維護方便,TCO總成本小于0.30元/W,比普通電池節省成本20%以上;
高安全性、可靠性、穩定性,年失效率小于0.1/‰
較小的內阻與壓降,適應高功率、大電流放電;
自放電率低,充電接受能力強,密封反應效率高達99%以上;
優良的制作工藝,電池一致性高
GB/T19638.2-2005
YD/T799-2010
JISC8704-2: 1999
IEC60896-21: 2004
TLC (NO.0301246421120R1M)
ISO9001: 2008 (NO.03009Q10083R2M)
ISO14001: 2004 (NO.03010E10145R0M)
GB/T 28001: 2001(NO.03010S10141R0M)
UL (NO.MH28466)
CE (NO.ED/2007/30042C)
海志環保蓄電池HZB12-80/12V80AH原裝
1、電話支持服務
A、用戶在維護過程中,出現由于設備引起的技術故障,而導致無法正常工作,可通過電話向本公司提出服務要求。
B、維護工程師組成電話支持小組,以最快的時間響應用戶的服務要求,回答用戶提出的問題,協助與指導用戶制定解決的方案。
2、 現場支持服務
A、在電話支持無法妥善解決問題的情況下,我方將在48小時內派技術人員到達現場協助用戶排除故障。
B、對于在保修期內的產品,在保修期內,我方將無償更換由于原材料、設計及制造工藝等技術問題和質量問題而發生故障的產品,并在買方無法處理的主要問題上,免費提供更換服務,及時解決產品存在的各種問題和產品的修理問題。
C、對于保修期滿的產品,我方仍按買方的要求提供對任何出現故障的設備進行維修服務,修理不好的產品及時以最優惠的價格更換。
資料服務:
1、 隨產品提供產品使用說明書及安裝說明書。
2、 根據用戶要求設計安裝,并提供產品設計安裝圖紙。
3、 根據用戶要求提供產品的有關性能資料及各種特性曲線。
4、 提供培訓用戶所需的培訓教材及相關資料。
海志環保蓄電池HZB12-80/12V80AH原裝
海志環保蓄電池HZB12-80/12V80AH原裝
海志環保蓄電池HZB12-80/12V80AH原裝