| 型 號(hào) | 名 稱 | 主要用途 |
| YQ、YQW | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動(dòng)電器設(shè)備和工具 |
| YZ、YZW | 中型橡套軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具 |
| 245IEC53(YZ) | 普通強(qiáng)度橡套軟線 | |
| 245IEC57(YZW) | 普通氯丁或其它相當(dāng)?shù)暮铣蓮椥泽w橡套軟線 | |
| YC、YCW | 重型橡套軟電線 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力 |
| 245IEC66(YCW) | 重型氯丁或其他相當(dāng)?shù)暮铣蓮椥泽w橡套軟電線 |
| 型號(hào) | 額定電壓V | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面范圍 |
| YQ、YQW | 300/300 | 2\3 | 0.3-0.5 |
| YZ、YZW | 300/500 | 2、3、4、5 | 4-6 |
| 4(三大一小) | 1.5-6 | ||
| 6 | 0.75-6 | ||
| YC | 450/750 | 1 | 1.5-400 |
| 2 | 1.5-95 | ||
| 3、4 | 1.5-150 | ||
| 5 | 1.5-25 | ||
| 4(三大一。 | 2.5-150 | ||
| YCW | 450/750 | 2 | 35-95 |
| 3 | 120-150 | ||
| 4(三大一小) | 2.5-150 | ||
| 245IEC53(YZ) | 300/500 | 2、3、4、5 | 0.75-2.5 |
| 245IEC53(YZW) | 300/500 | 2、3、4、5 | 0.75-2.5 |
| 245IEC66(YCW) | 450/750 | 1 | 1.5-400 |
| 2 | 1-25 | ||
| 3 | 1-95 | ||
| 4 | 1-150 | ||
| 5 | 1-25 |
3、 主要性能指標(biāo)及運(yùn)行、敷設(shè)要求
、耪\(chéng)聘電纜室溫下能經(jīng)受2000V5min交流電壓試驗(yàn)
⑵20℃時(shí)絕緣線芯間的絕緣電阻符合以下規(guī)定:
35mm2及以下者不小于50MΩ·km
50-150mm2者不小于30 MΩ·km
185-400 mm2者不小于20 MΩ·km
、蔷芯長(zhǎng)期允許工作溫度不超過(guò)65℃
現(xiàn)貨供應(yīng):YZ系列6平方以下二芯,三芯,四芯,五芯,3+1芯,3+2芯
YC系列:10平方-70平方 二芯,3+1芯,3+2芯!